Kadro ve Matrisler
Ders - Program Kazanımları Matrisi
| DERS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOPL. | ORAN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUKS501 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | %100 |
| HUKS502 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | %100 |
| HUKS503 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | %100 |
| HUKS504 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | %100 |
| HUKS505 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | %100 |
| HUKS506 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | %100 |
| HUKS507 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | %100 |
| HUKS508 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | %100 |
| HUKS509 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | %100 |
| HUKS510 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | %100 |
| HUKS511 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | %100 |
| HUKS512 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | %100 |
| HUKS513 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | %100 |
| HUKS514 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | %100 |
| HUKS515 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | %100 |
| HUKS516 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | %100 |
| HUKS517 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | %100 |
| HUKS520 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | %94.44 |
| SOBE512 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | %83.33 |
| SOBE514 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | %83.33 |
| SOBE515 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | %83.33 |
| SOBE516 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | %83.33 |
0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor