Kadro ve Matrisler
Ders - Program Kazanımları Matrisi
| DERS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | TOPL. | ORAN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBY503 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 35 | %89.74 |
| TBY504 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 31 | %79.49 |
| TBY508 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 | %53.85 |
| TBY520 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 34 | %87.18 |
| TBY521 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 37 | %94.87 |
| TBY522 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 | %97.44 |
| TBY523 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 32 | %82.05 |
| TBY524 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 34 | %87.18 |
0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor