Kadro ve Matrisler
Ders - Program Kazanımları Matrisi
| DERS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | TOPL. | ORAN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDE500 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 35 | %77.78 |
| TDE501 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 | %86.67 |
| TDE507 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 43 | %95.56 |
| TDE510 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 34 | %75.56 |
| TDE511 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 33 | %73.33 |
| TDE512 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 33 | %73.33 |
| TDE513 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 33 | %73.33 |
| TDE514 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 33 | %73.33 |
| TDE515 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 34 | %75.56 |
| TDE520 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 38 | %84.44 |
| TDE521 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 38 | %84.44 |
| TDE522 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 38 | %84.44 |
| TDE523 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 40 | %88.89 |
| TDE524 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 38 | %84.44 |
| TDE525 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 38 | %84.44 |
| TDE530 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 37 | %82.22 |
| TDE531 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 37 | %82.22 |
| TDE532 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 37 | %82.22 |
| TDE533 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 37 | %82.22 |
| TDE534 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 37 | %82.22 |
| TDE535 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 37 | %82.22 |
| TDE540 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 39 | %86.67 |
| TDE541 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 40 | %88.89 |
| TDE542 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 39 | %86.67 |
| TDE543 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 39 | %86.67 |
| TDE544 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 39 | %86.67 |
| TDE545 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 39 | %86.67 |
| TDE597 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 | %97.78 |
| TDE598 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 | %97.78 |
0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor