Bilgi Paketi

Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 TOPL. ORAN.
KÖK510 3 3 3 1 1 2 0 2 0 15 %55.56
KÖK513 3 3 3 1 3 3 0 2 0 18 %66.67
KÖK515 2 3 2 3 3 3 0 2 0 18 %66.67
KÖK516 3 3 3 3 2 3 0 2 0 19 %70.37
KÖK517 2 3 2 3 3 3 0 2 0 18 %66.67
KÖK519 1 3 1 2 3 3 0 2 0 15 %55.56
KÖK520 1 3 1 2 3 3 0 2 0 15 %55.56
KÖK522 3 3 3 3 1 3 0 1 0 17 %62.96
KÖK525 3 3 3 3 1 3 0 1 0 17 %62.96
SABE606 1 2 1 1 3 2 1 1 2 14 %51.85

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor