GMS364
SOĞUK MUTFAK
- Ders Kodu
- GMS364
- Yarıyıl
- -
- Teori+Uygulama
- 1 + 2
- AKTS
- 3
| Dersin Türü | Seçmeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Düzeyi | Lisans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yarıyılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkoşullar | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Dersler | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | Salata ve sosları, ordövr, marinatlar ve zeytinyağlı yemekler ders kapsamında bulunmaktadır. İçeriğe ek olarak soğuk büfe yemekleri ile soğuk yiyeceklerin dekorları da öğretilmektedir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders İçeriği |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynaklar | Profesyonel Aşçılık Eğitimi Kitabı Garde Manger- The Culinary Institute of America Garde Manger- Cold Kitchen Foundamentals Öğretim görevlisine ait ders notları,reçeteler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Yöntemleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS İş Yükü |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staj / Uygulama | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | Ö2 | |
|---|---|---|
| P1 | ||
| P2 | ||
| P3 | ||
| P4 | ||
| P5 | ||
| P6 | X | X |
| P7 | ||
| P8 | ||
| P9 | ||
| P10 | X | X |
| P11 | ||
| P12 | ||
| P13 | ||
| P14 | ||
| P15 | ||
| P16 | ||
| P17 | ||
| P18 | ||
| P19 | ||
| P20 | ||
| P21 | ||
| P22 | ||
| P23 |