Bilgi Paketi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 TOPL. ORAN.
ATA101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 %4.35
ATA102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 %4.35
BTU100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 8 %11.59
GMS101 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 24 %34.78
GMS102 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 %15.94
GMS103 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 %7.25
GMS104 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 %11.59
GMS105 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 %7.25
GMS106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 %11.59
GMS135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %4.35
GMS136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %4.35
GMS147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %4.35
GMS151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 %10.14
GMS152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 2 2 9 %13.04
GMS153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 7 %10.14
GMS154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 2 2 0 0 0 9 %13.04
GMS155 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 %8.7
GMS156 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 2 8 %11.59
GMS157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 %7.25
GMS158 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 %8.7
GMS171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 %5.8
GMS172 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 15 %21.74
GMS173 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 9 %13.04
GMS174 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 %8.7
GMS175 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 %5.8
GMS176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 %5.8
GMS177 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 %5.8
GMS178 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 %8.7
GMS201 0 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 28 %40.58
GMS202 0 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 28 %40.58
GMS203 0 2 2 2 2 3 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 28 %40.58
GMS205 0 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 0 0 1 2 3 27 %39.13
GMS207 0 1 1 1 3 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 24 %34.78
GMS235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 %4.35
GMS236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 %4.35
GMS247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 %4.35
GMS251 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 24 %34.78
GMS252 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3 2 1 14 %20.29
GMS253 0 0 0 2 0 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 12 %17.39
GMS254 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 8 %11.59
GMS255 0 0 0 2 1 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 13 %18.84
GMS256 1 1 1 1 3 2 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 %20.29
GMS257 1 3 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 %17.39
GMS258 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 %14.49
GMS271 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 %10.14
GMS272 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 12 %17.39
GMS273 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 9 %13.04
GMS274 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 %8.7
GMS275 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 2 0 0 0 8 %11.59
GMS276 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 8 %11.59
GMS277 0 0 3 0 1 1 1 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 %15.94
GMS278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 9 %13.04
GMS300 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 25 %36.23
GMS301 0 0 0 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 13 %18.84
GMS302 0 0 0 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 13 %18.84
GMS303 0 0 0 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 13 %18.84
GMS304 0 0 0 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 13 %18.84
GMS305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 9 %13.04
GMS306 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 7 %10.14
GMS335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 %4.35
GMS336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 %4.35
GMS347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 %4.35
GMS351 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 %13.04
GMS352 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 8 %11.59
GMS353 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 %11.59
GMS354 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 11 %15.94
GMS355 0 0 0 0 2 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 %13.04
GMS356 0 0 0 0 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 %10.14
GMS357 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 10 %14.49
GMS358 0 0 0 0 2 0 2 0 2 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 14 %20.29
GMS371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 3 0 0 0 8 %11.59
GMS372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 9 %13.04
GMS373 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 11 %15.94
GMS374 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 %8.7
GMS375 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 9 %13.04
GMS376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 7 %10.14
GMS377 1 0 3 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 14 %20.29
GMS378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 0 1 0 0 8 %11.59
GMS379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 7 %10.14
GMS400 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 0 24 %34.78
GMS403 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 8 %11.59
GMS405 0 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 %11.59
GMS451 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 8 %11.59
GMS453 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 8 %11.59
GMS455 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 8 %11.59
GMS457 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 8 %11.59
GMS459 1 0 3 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 %27.54
GMS461 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 8 %11.59
GMS471 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 %10.14
GMS473 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 %10.14
GMS475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 2 1 0 0 0 12 %17.39
GMS477 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1 0 0 0 9 %13.04
GMS479 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 7 %10.14
ORY100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 %33.33
TÜRK101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 %4.35
TÜRK102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 %4.35

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor