Bilgi Paketi

Adalet Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 TOPL. ORAN.
ADA101 3 0 0 1 1 1 0 3 0 1 10 %33.33
ADA103 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %10
ADA105 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 %16.67
ADA108 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 %13.33
ADA109 3 0 0 1 0 0 0 2 0 1 7 %23.33
ADA110 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %10
ADA112 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
ADA122 3 0 3 3 3 3 2 2 3 3 25 %83.33
ADA150 0 0 0 0 0 3 2 0 0 3 8 %26.67
ADA151 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
ADA152 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 %6.67
ADA153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %10
ADA154 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 %10
ADA155 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %10
ADA156 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 %20
ADA157 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 6 %20
ADA158 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 %13.33
ADA159 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 %10
ADA160 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 4 %13.33
ADA161 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 %13.33
ADA162 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
ADA164 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 %10
ADA166 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
ADA168 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 %6.67
ADA170 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
ADA202 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
ADA203 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 7 %23.33
ADA207 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 7 %23.33
ADA208 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 7 %23.33
ADA209 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %10
ADA210 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %10
ADA250 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
ADA251 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 %20
ADA252 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
ADA253 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
ADA254 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 %3.33
ADA255 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 %20
ADA256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %10
ADA257 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
ADA258 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
ADA259 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
ADA260 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
ADA261 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
ADA262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %10
ADA263 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
ADA264 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
ADA265 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 %20
ADA266 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
ADA267 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4 %13.33
ADA269 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
ADA270 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 6 %20
ADA271 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
ADA272 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 6 %20
ADA273 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 %20
ADA274 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
ADA275 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
ATA201 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
ATA202 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
BTU100 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
GNLÇ310 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
GSB101 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
GSB102 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
GSB103 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
GSB104 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
GSB105 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
GSB107 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
GSB109 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
GSB111 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
GSB113 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
GSB115 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
GSB117 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
GSB119 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
GSB121 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
GSB123 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
GSB125 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
GSB127 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
GSB129 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
GSB131 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
GSB133 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
GSB135 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
GSB137 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
GSB139 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
GSBHSH 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
HSH100 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 %10
KAM100 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
KRY100 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
ORY100 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
TIP099 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
TÜRK101 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
TÜRK102 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
YAKE100 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
İNGL111 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
İNGL112 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor