Bilgi Paketi

Türkçe Öğretmenliği Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 TOPL. ORAN.
ATA101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %10
ATA102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %10
BTU100 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 %10
EDS101 1 0 2 3 0 0 0 1 0 1 8 %26.67
EDS102 0 0 3 2 0 1 0 3 0 3 12 %40
EDS201 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 6 %20
EDS202 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 6 %20
EDS203 0 2 0 0 0 0 3 0 2 0 7 %23.33
EDS204 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 %10
EDS301 0 2 3 0 0 0 0 0 2 0 7 %23.33
EDS302 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 6 %20
EDS303 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 6 %20
EDS304 2 3 3 0 0 0 2 0 0 0 10 %33.33
EDS401 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 %100
EDS402 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 %100
EDS403 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 9 %30
EDS404 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
EDS405 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
EDS406 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
EDS407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %10
EDS408 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 9 %30
EDS409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %10
EDS410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %10
EDS411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %10
EDS412 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 6 %20
EDS413 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 %10
EDS414 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %10
EDS415 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 9 %30
EDS416 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 %20
EDS417 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 6 %20
EDS418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %10
EDS419 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 %10
EDS420 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 9 %30
EDS421 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6 %20
EDS422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %10
EDS423 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 %10
EDS424 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
EDS425 2 3 3 0 0 0 3 0 3 0 14 %46.67
EDS426 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 6 %20
EDS427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %10
EDS428 0 3 3 0 0 0 3 0 3 0 12 %40
EDS429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %10
EDS430 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 6 %20
EDS431 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 %10
EDS432 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
EDS433 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
EDS434 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
EDS435 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 6 %20
EDS436 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 %10
EDS437 2 3 3 0 0 0 3 0 3 0 14 %46.67
EDS438 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 6 %20
EDS439 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
EDS440 2 2 0 0 0 3 0 0 3 0 10 %33.33
EDS441 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %10
EDS442 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 %10
EDS443 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 %10
EDS444 2 3 3 0 0 0 3 0 3 0 14 %46.67
EDS445 2 3 3 0 0 0 0 0 3 0 11 %36.67
EDS446 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 5 %16.67
EDS452 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %10
GKE111 0 1 0 2 0 0 3 1 0 1 8 %26.67
GKE201 2 3 3 0 0 0 3 0 0 3 14 %46.67
GKE212 0 0 0 2 0 3 0 0 0 3 8 %26.67
GKE311 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 5 %16.67
GKE312 0 3 2 0 0 0 3 0 1 0 9 %30
GKE411 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 5 %16.67
GKE412 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
GKE413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %10
GKE414 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
GKE415 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 6 %20
GKE416 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 %10
GKE417 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 6 %20
GKE418 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 6 %20
GKE419 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 %10
GKE420 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
GKE421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %10
GKE422 0 2 3 0 2 2 0 0 0 3 12 %40
GKE423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %10
GKE424 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 %20
GKE425 3 2 2 1 1 0 0 0 0 2 11 %36.67
GKE426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %10
GKE427 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 %10
GKE428 3 0 1 3 3 0 2 0 0 1 13 %43.33
GKE429 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 %20
GKE430 0 0 0 3 3 3 0 0 0 3 12 %40
GKE431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %10
GKE432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %10
GKE433 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 %66.67
GKE434 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 %66.67
GKE435 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %10
GKE436 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 %66.67
GKE437 2 3 3 0 0 0 3 0 0 3 14 %46.67
GKE438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %10
GKE439 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 8 %26.67
GKE440 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 %10
GKE441 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 %20
GKE442 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 %10
GKE443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %10
GKE444 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 %10
GKE445 0 3 3 0 3 0 0 0 0 3 12 %40
GKE446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %10
GKE447 0 3 3 0 3 0 0 0 0 3 12 %40
GKE450 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 9 %30
GKE451 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 9 %30
GKE452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %10
GKE453 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 9 %30
GKE454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %10
GKE455 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 %20
GKE456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %10
GKE457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %10
GKE458 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 %10
GKE459 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 %16.67
GKE460 2 3 3 0 0 0 3 0 3 0 14 %46.67
GKE461 2 3 3 0 0 0 3 0 3 0 14 %46.67
GKE462 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 8 %26.67
GKE463 1 2 3 0 0 0 0 0 0 3 9 %30
GKE464 3 2 2 0 0 0 0 0 3 3 13 %43.33
GKE465 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 %10
GSBHSH 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 %13.33
KRY100 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6 %20
ORY100 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 6 %20
TRD101 3 0 3 3 3 0 3 0 0 2 17 %56.67
TRD102 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3 15 %50
TRK101 3 3 0 0 3 3 0 0 0 3 15 %50
TRK102 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 %20
TRK103 3 3 0 3 0 0 0 0 0 3 12 %40
TRK104 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 12 %40
TRK105 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 %20
TRK106 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 %20
TRK108 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 18 %60
TRK201 2 3 3 3 3 3 0 0 3 2 22 %73.33
TRK203 3 3 0 3 3 0 0 0 3 0 15 %50
TRK204 2 2 3 0 2 0 0 0 0 0 9 %30
TRK205 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 9 %30
TRK206 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 9 %30
TRK207 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 9 %30
TRK208 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 9 %30
TRK209 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
TRK210 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
TRK211 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 7 %23.33
TRK212 2 0 0 0 0 3 0 0 0 2 7 %23.33
TRK301 2 2 3 0 0 2 2 0 0 0 11 %36.67
TRK302 2 0 2 3 2 0 0 0 2 2 13 %43.33
TRK303 2 2 3 2 2 0 0 2 0 2 15 %50
TRK304 2 0 3 0 0 2 2 0 0 0 9 %30
TRK305 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 %20
TRK306 2 3 2 0 0 0 0 0 2 0 9 %30
TRK307 3 3 2 3 2 3 3 0 2 0 21 %70
TRK308 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6 %20
TRK310 3 0 0 3 0 3 0 3 0 0 12 %40
TRK402 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 15 %50
TRK403 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6 %20
TRK404 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 9 %30
TRK405 3 0 0 0 2 0 0 0 0 3 8 %26.67
TRK406 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 9 %30
TRK407 3 0 3 3 3 0 0 0 0 0 12 %40
TRK408 3 2 2 0 2 0 0 0 2 2 13 %43.33
TRK409 0 3 3 0 3 0 3 0 3 0 15 %50
TRK410 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 9 %30
TRK411 3 3 3 2 3 0 0 0 0 0 14 %46.67
TRK412 3 3 0 3 0 3 0 0 0 0 12 %40
TRK413 2 0 3 0 0 0 3 0 0 0 8 %26.67
TRK414 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 6 %20
TRK415 3 3 2 3 2 0 0 0 0 0 13 %43.33
TRK416 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 %20
TRK417 0 2 2 2 2 0 0 0 3 0 11 %36.67
TRK418 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 6 %20
TRK419 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6 %20
TRK420 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 9 %30
TRK421 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 9 %30
TRK422 3 2 2 2 2 0 3 0 0 2 16 %53.33
TRK423 3 2 3 0 0 2 2 0 2 2 16 %53.33
TRK424 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 %66.67
TRK425 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 12 %40
TRK426 3 0 0 0 0 2 3 0 0 0 8 %26.67
TRK427 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
TRK428 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 %20
TRK429 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 %66.67
TRK430 3 3 3 3 3 0 2 0 2 0 19 %63.33
TRK431 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 12 %40
TRK432 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6 %20
İNGL101 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 %10
İNGL102 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 %10

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor