Bilgi Paketi

Sınıf Öğretmenliği Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 TOPL. ORAN.
ATA101 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 9 %16.67
ATA102 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 9 %16.67
BTU100 0 1 2 2 0 1 1 1 3 2 2 0 1 1 1 0 0 0 18 %33.33
EDS101 3 0 0 1 1 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12 %22.22
EDS102 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 %16.67
EDS201 3 0 0 0 0 2 3 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 13 %24.07
EDS202 0 0 0 1 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 13 %24.07
EDS203 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3 2 0 0 3 3 0 0 0 16 %29.63
EDS204 3 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 15 %27.78
EDS301 3 3 2 0 1 3 1 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 19 %35.19
EDS302 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 1 0 1 3 0 0 0 10 %18.52
EDS303 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 10 %18.52
EDS304 1 1 0 1 0 3 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 12 %22.22
EDS401 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 0 46 %85.19
EDS402 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 0 48 %88.89
EDS403 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 9 %16.67
EDS404 2 0 3 0 0 0 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 14 %25.93
EDS405 0 2 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 2 0 0 0 3 0 16 %29.63
EDS406 0 3 3 0 0 3 0 3 0 1 1 3 0 0 1 0 3 0 21 %38.89
EDS407 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 14 %25.93
EDS408 1 0 3 3 0 3 0 1 0 1 1 0 0 0 1 3 1 0 18 %33.33
EDS409 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 16 %29.63
EDS410 0 0 3 0 3 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 18 %33.33
EDS411 0 1 3 0 3 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 17 %31.48
EDS412 0 3 3 0 0 0 2 3 0 3 3 0 3 3 3 3 3 0 32 %59.26
EDS413 0 2 1 0 2 0 0 2 0 2 1 2 0 1 1 0 3 0 17 %31.48
EDS414 0 3 3 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3 1 1 3 0 0 23 %42.59
EDS415 0 3 3 3 0 3 0 3 0 3 3 3 1 1 1 3 0 0 30 %55.56
EDS416 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 15 %27.78
EDS417 0 3 3 0 0 0 2 3 0 2 0 0 1 0 3 0 2 0 19 %35.19
EDS418 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 12 %22.22
EDS419 2 3 3 0 0 0 1 3 3 1 1 0 0 0 0 0 3 0 20 %37.04
EDS420 0 3 3 1 0 0 0 3 0 3 3 0 0 1 3 0 3 0 23 %42.59
EDS421 0 1 1 0 0 0 0 3 0 1 1 3 0 0 1 0 3 0 14 %25.93
EDS422 1 3 2 0 0 0 0 3 0 2 2 3 0 1 0 1 3 0 21 %38.89
EDS423 3 0 3 1 0 1 3 3 0 3 2 2 0 3 3 3 3 0 33 %61.11
EDS424 0 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 16 %29.63
EDS426 3 0 0 0 0 0 3 3 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 15 %27.78
EDS427 0 0 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 %14.81
EDS428 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 9 %16.67
EDS429 3 0 0 3 0 0 0 3 0 1 0 3 3 0 3 1 0 0 20 %37.04
EDS430 0 0 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 %14.81
EDS431 0 3 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 1 3 3 2 0 0 24 %44.44
EDS432 0 3 0 0 3 0 0 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 12 %22.22
EDS433 0 3 1 0 1 0 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 12 %22.22
EDS434 0 3 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 3 3 3 0 0 0 24 %44.44
EDS435 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 3 2 0 3 0 17 %31.48
EDS436 0 0 3 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 %22.22
GKE102 0 0 1 0 0 0 0 3 3 1 1 1 3 1 1 3 2 0 20 %37.04
GKE105 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 %11.11
GKE109 3 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 18 %33.33
GKE111 0 1 3 0 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 17 %31.48
GKE212 0 3 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 2 0 3 3 3 0 19 %35.19
GKE311 3 3 3 3 1 1 3 2 2 3 1 2 3 3 3 3 3 1 43 %79.63
GKE312 0 0 2 0 2 0 2 3 3 2 1 1 0 0 3 0 3 0 22 %40.74
GKE411 3 0 2 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 3 3 2 0 22 %40.74
GKE412 1 0 2 1 1 3 1 3 1 3 0 0 1 0 0 1 1 0 19 %35.19
GKE413 0 0 3 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 0 3 15 %27.78
GKE414 3 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 3 17 %31.48
GKE415 0 1 3 0 1 0 0 2 0 2 2 0 2 0 2 1 0 0 16 %29.63
GKE416 0 0 3 2 2 3 2 3 0 1 1 0 0 0 1 1 3 1 23 %42.59
GKE417 1 0 3 3 2 0 2 3 0 2 0 3 0 0 0 0 3 3 25 %46.3
GKE418 1 2 1 1 0 0 2 3 3 0 0 0 2 1 1 1 3 3 24 %44.44
GKE419 2 0 2 3 1 0 0 1 3 0 1 1 0 0 0 0 1 1 16 %29.63
GKE420 3 2 3 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 18 %33.33
GKE421 3 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 18 %33.33
GKE422 2 1 1 0 1 2 3 3 0 0 2 0 0 2 0 1 3 0 21 %38.89
GKE423 3 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 %14.81
GKE424 1 0 0 3 0 0 0 3 0 2 2 0 0 0 3 0 3 0 17 %31.48
GKE425 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 2 0 3 0 15 %27.78
GKE426 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 %11.11
GKE427 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 %16.67
GKE428 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 %11.11
GKE429 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 8 %14.81
GKE430 1 1 2 1 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 12 %22.22
GKE431 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 %11.11
GKE433 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 %11.11
GKE434 3 1 0 0 0 0 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10 %18.52
GKE435 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 %11.11
GKE436 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 %7.41
GKE437 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %5.56
GKE438 3 1 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12 %22.22
GKE439 0 0 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 1 1 36 %66.67
GKE440 1 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 3 3 14 %25.93
GKE441 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10 %18.52
GKE442 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 3 2 2 13 %24.07
GKE443 3 1 1 1 1 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 15 %27.78
GKE444 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1 0 0 1 2 0 12 %22.22
GKE445 3 1 3 1 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 1 20 %37.04
GKE446 3 2 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 20 %37.04
GKE447 2 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 3 0 13 %24.07
GKE450 1 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9 %16.67
GKE451 0 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 12 %22.22
GKE452 3 1 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 17 %31.48
GKE453 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6 %11.11
GKE454 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 9 %16.67
GKE455 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 %11.11
GKE456 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 9 %16.67
GKE457 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 9 %16.67
GKE458 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9 %16.67
GSBHSH 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 %11.11
ORY100 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 %11.11
SNE101 1 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 12 %22.22
SNE102 1 0 0 1 0 0 0 3 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 11 %20.37
SNE103 2 2 2 2 2 2 0 3 2 0 0 2 0 2 2 3 2 2 30 %55.56
SNE201 0 0 2 3 0 0 1 2 3 1 2 1 2 1 0 0 3 1 22 %40.74
SNE203 0 0 1 1 1 0 0 3 0 3 3 0 0 0 2 0 1 0 15 %27.78
SNE204 2 0 0 2 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 11 %20.37
SNE205 2 3 0 0 0 0 1 0 0 3 3 0 0 1 3 0 0 0 16 %29.63
SNE206 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0 18 %33.33
SNE207 0 3 0 0 3 0 3 3 3 3 3 0 0 2 2 0 3 0 28 %51.85
SNE208 1 2 0 1 3 0 3 2 2 2 2 0 0 2 2 0 3 0 25 %46.3
SNE301 1 1 1 0 1 0 0 3 0 0 1 0 1 0 2 1 2 0 14 %25.93
SNE302 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 0 46 %85.19
SNE303 1 1 1 1 2 0 3 3 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 24 %44.44
SNE304 0 3 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 2 2 0 0 0 14 %25.93
SNE305 3 1 1 0 1 0 1 3 1 3 1 1 0 1 1 0 0 0 18 %33.33
SNE306 0 3 0 0 0 3 0 3 2 3 0 0 0 2 2 2 0 0 20 %37.04
SNE307 0 1 1 0 1 1 2 2 2 3 2 0 0 0 0 2 1 0 18 %33.33
SNE309 3 3 3 3 2 0 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 47 %87.04
SNE401 1 1 3 3 1 0 2 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 40 %74.07
SNE402 1 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1 45 %83.33
SNE403 3 3 0 0 0 0 2 1 0 3 1 0 0 0 3 0 0 0 16 %29.63
SNE404 1 1 0 0 1 0 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 11 %20.37
SNE405 0 0 1 0 0 0 3 0 3 2 2 0 0 2 2 0 0 0 15 %27.78
SNE406 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 9 %16.67
SNE407 0 0 3 3 0 3 0 2 3 1 1 3 3 2 2 3 1 2 32 %59.26
SNE408 1 2 3 2 0 3 3 3 0 3 3 0 0 2 3 2 2 0 32 %59.26
SNE409 0 3 1 3 0 0 0 3 3 3 3 0 0 3 3 0 0 0 25 %46.3
SNE410 0 3 2 2 0 0 0 0 2 3 3 0 0 3 3 0 3 0 24 %44.44
SNE411 0 3 2 0 3 0 2 3 3 2 2 0 1 0 1 2 1 3 28 %51.85
SNE412 3 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 12 %22.22
SNE413 2 1 3 3 1 2 2 1 2 1 2 3 1 1 1 1 3 3 33 %61.11
SNE414 3 2 1 2 1 1 2 3 3 1 1 1 1 1 2 0 3 3 31 %57.41
SNE415 0 0 3 0 0 0 3 3 0 1 1 1 0 1 2 3 1 3 22 %40.74
SNE416 3 3 0 0 3 0 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 0 23 %42.59
SNE417 0 0 1 0 0 0 1 1 3 1 1 2 0 1 1 1 0 0 13 %24.07
SNE418 3 3 2 3 1 1 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 45 %83.33
SNE419 3 3 2 0 1 1 1 3 3 3 1 2 2 2 1 2 3 3 36 %66.67
TÜRK101 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 %11.11
TÜRK102 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 %11.11
İNGL101 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 %11.11

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor