Bilgi Paketi

Okul Öncesi Öğretmenliği Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 TOPL. ORAN.
ATA101 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 17 %31.48
ATA102 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 17 %31.48
BTU100 1 3 2 1 1 0 1 3 3 2 2 0 0 1 3 0 0 0 23 %42.59
ECC101 0 0 3 3 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 0 0 33 %61.11
ECC102 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 3 0 36 %66.67
ECC103 3 1 3 0 3 3 2 3 1 2 1 1 0 3 3 0 1 0 30 %55.56
ECC104 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 46 %85.19
ECC205 3 0 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 0 45 %83.33
ECC206 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 1 45 %83.33
ECC207 0 0 3 3 3 0 0 3 0 3 3 3 3 3 0 0 3 0 30 %55.56
ECC208 0 2 3 2 3 3 3 3 0 3 3 1 3 3 3 3 3 2 43 %79.63
ECC209 3 3 3 3 0 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 0 42 %77.78
ECC210 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 0 44 %81.48
ECC212 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 0 45 %83.33
ECC301 2 2 2 1 1 1 3 3 0 3 3 2 2 3 3 0 0 0 31 %57.41
ECC302 2 3 2 2 2 0 2 2 3 2 0 2 2 2 2 2 3 0 33 %61.11
ECC303 2 2 2 0 3 3 3 0 2 2 2 2 2 2 2 0 3 0 32 %59.26
ECC304 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 49 %90.74
ECC305 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 0 3 3 3 3 0 46 %85.19
ECC306 2 2 3 0 1 1 3 3 2 0 2 0 3 3 3 1 1 3 33 %61.11
ECC401 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 0 3 3 47 %87.04
ECC402 3 3 3 2 2 3 3 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 48 %88.89
ECC403 0 3 1 2 3 0 2 2 0 0 3 2 2 3 3 2 0 2 30 %55.56
ECC405 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 49 %90.74
ECC406 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 44 %81.48
ECC407 3 3 0 2 2 3 3 0 3 3 3 2 0 3 2 2 3 0 37 %68.52
ECC408 2 1 3 3 3 2 3 3 0 2 2 2 0 2 3 0 2 2 35 %64.81
ECC409 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 3 3 0 33 %61.11
ECC410 3 3 0 0 2 2 3 3 0 3 2 2 0 2 3 3 3 0 34 %62.96
ECC411 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 3 3 3 3 0 3 3 27 %50
ECC412 3 3 3 3 3 2 3 3 0 3 0 3 2 0 0 3 0 0 34 %62.96
ECC413 2 2 0 0 2 0 3 3 0 2 2 3 2 2 2 2 2 0 29 %53.7
ECC414 0 3 3 0 0 2 3 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 0 31 %57.41
ECC415 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 1 43 %79.63
ECC416 2 3 3 3 2 2 0 2 3 3 0 0 2 2 0 0 2 2 31 %57.41
ECC417 0 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 0 3 3 0 3 3 37 %68.52
ECC418 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 0 2 2 0 2 0 37 %68.52
ECC419 3 3 3 2 2 3 3 1 3 3 3 3 0 3 3 0 0 0 38 %70.37
ECC420 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 0 1 1 0 0 3 0 34 %62.96
ECC421 2 3 3 3 3 1 3 3 0 3 2 2 2 1 2 1 0 0 34 %62.96
ECC422 2 2 3 1 3 1 0 3 3 1 1 3 2 3 1 3 0 0 32 %59.26
ECC423 2 3 0 2 0 0 2 3 0 3 0 0 1 3 0 0 1 3 23 %42.59
ECC424 2 3 2 1 1 0 2 3 0 3 0 1 2 1 0 2 2 0 25 %46.3
ECC425 0 1 1 1 0 0 2 3 1 2 1 0 0 0 3 0 0 0 15 %27.78
ECC426 2 2 3 2 0 0 3 3 0 2 1 0 0 2 1 3 0 0 24 %44.44
ECC427 2 3 2 1 2 3 2 3 0 2 1 0 2 1 0 2 0 0 26 %48.15
ECC428 2 3 3 2 3 1 3 3 0 2 0 0 1 2 0 3 0 0 28 %51.85
ECC429 2 3 3 1 1 0 3 3 0 2 1 1 2 0 2 3 0 1 28 %51.85
ECC430 0 0 1 2 3 1 1 0 1 0 0 3 2 1 1 2 2 1 21 %38.89
ECC431 3 2 1 1 1 1 2 0 3 0 1 0 1 2 0 1 0 0 19 %35.19
ECC432 3 2 3 0 0 0 2 3 2 3 1 2 1 0 3 1 2 1 29 %53.7
ECC433 2 3 2 0 2 2 3 2 0 3 2 0 0 1 2 0 1 0 25 %46.3
ECC434 3 3 3 2 0 1 3 3 0 2 1 0 0 2 3 0 2 2 30 %55.56
ECC435 0 2 1 1 1 1 2 0 3 0 1 0 1 2 0 1 0 0 16 %29.63
ECC436 3 2 1 1 1 1 2 0 3 0 1 0 1 2 0 1 0 0 19 %35.19
ECC437 3 2 1 1 1 1 2 0 3 0 1 0 1 2 0 1 0 0 19 %35.19
ECC438 3 2 1 1 1 1 2 0 3 0 1 0 1 2 0 1 0 0 19 %35.19
ECC439 1 3 1 1 3 0 2 2 1 2 3 1 1 0 3 1 3 1 29 %53.7
ECC440 1 1 0 2 0 0 0 3 1 3 1 3 1 1 2 1 3 1 24 %44.44
ECC441 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 18 %33.33
ECC442 1 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 2 0 29 %53.7
ECC443 3 3 1 0 0 1 3 1 0 3 2 0 1 0 3 1 1 0 23 %42.59
ECC444 0 2 1 3 3 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 16 %29.63
EDS101 3 3 2 3 2 0 3 2 3 2 2 2 3 1 1 2 3 1 38 %70.37
EDS102 3 0 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 0 39 %72.22
EDS201 3 2 2 3 2 3 2 0 2 2 0 2 3 0 0 2 2 2 32 %59.26
EDS202 2 1 2 2 0 0 1 1 2 1 2 2 2 3 2 1 3 2 29 %53.7
EDS203 2 3 3 3 0 1 1 2 0 3 3 2 1 1 3 2 3 3 36 %66.67
EDS204 3 2 1 2 2 0 2 1 3 0 2 2 1 0 1 3 2 1 28 %51.85
EDS301 0 3 3 2 2 1 3 0 3 2 2 1 2 2 2 0 2 0 30 %55.56
EDS302 0 3 3 2 2 0 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 43 %79.63
EDS303 3 3 3 0 2 0 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 43 %79.63
EDS304 3 3 3 3 2 3 0 3 3 0 0 2 3 0 2 3 3 1 37 %68.52
EDS401 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 46 %85.19
EDS402 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 0 0 46 %85.19
EDS403 3 3 2 3 3 0 3 2 2 1 1 3 3 1 3 2 3 0 38 %70.37
EDS404 3 2 3 3 3 0 3 0 0 2 0 2 2 0 3 3 3 0 32 %59.26
EDS405 3 3 3 3 2 3 0 2 2 0 0 2 3 0 3 3 3 3 38 %70.37
EDS406 0 0 3 2 3 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 1 29 %53.7
EDS407 0 0 3 2 3 0 2 3 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 29 %53.7
EDS408 0 0 3 3 0 3 0 3 0 3 3 0 3 3 3 3 0 0 30 %55.56
EDS409 0 0 3 3 3 2 2 1 2 1 0 2 1 0 1 2 2 1 26 %48.15
EDS410 0 0 2 2 3 0 3 3 0 3 2 2 3 3 3 3 2 1 35 %64.81
EDS411 0 0 3 3 2 1 2 1 0 1 1 2 2 0 2 1 2 0 23 %42.59
EDS412 0 0 3 3 2 1 2 2 1 2 2 3 2 3 3 3 1 0 33 %61.11
EDS413 0 0 2 2 3 0 2 3 3 3 1 3 2 1 3 2 2 1 33 %61.11
EDS414 0 0 2 3 2 0 2 0 2 3 2 1 3 3 2 3 1 2 31 %57.41
EDS415 0 0 3 1 3 3 0 1 2 2 1 3 1 0 2 2 2 1 27 %50
EDS416 2 1 3 2 2 1 3 3 3 2 0 3 2 0 0 2 2 1 32 %59.26
EDS417 3 3 2 2 3 2 3 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 41 %75.93
EDS418 3 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 0 0 3 3 1 35 %64.81
EDS419 2 2 3 1 2 1 3 2 3 2 3 2 1 3 2 3 3 1 39 %72.22
EDS420 2 2 3 1 2 1 2 3 3 3 3 2 1 0 2 3 3 1 37 %68.52
EDS421 3 3 2 2 0 0 2 3 3 3 3 3 0 1 1 2 3 0 34 %62.96
EDS422 3 3 2 1 0 1 2 0 3 2 3 0 3 0 2 2 1 0 28 %51.85
EDS423 2 1 2 0 0 0 0 0 2 3 2 0 1 3 3 3 1 1 24 %44.44
EDS424 3 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0 3 0 2 3 3 0 22 %40.74
EDS426 3 2 3 3 3 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 3 3 0 34 %62.96
EDS427 3 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 1 3 1 1 19 %35.19
EDS428 0 2 2 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 1 1 2 3 0 17 %31.48
EDS429 3 3 3 3 0 0 2 0 2 2 2 2 3 2 3 2 0 0 32 %59.26
EDS430 0 3 3 2 2 0 2 2 0 3 0 2 2 3 3 2 0 0 29 %53.7
EDS431 2 0 2 2 0 0 0 0 2 3 3 0 2 3 3 2 2 1 27 %50
EDS432 3 3 1 3 0 0 0 2 3 0 0 0 2 0 0 0 2 0 19 %35.19
EDS433 2 3 2 0 0 2 0 0 2 2 2 0 2 2 2 3 0 0 24 %44.44
EDS434 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 0 22 %40.74
EDS435 0 2 2 0 0 0 0 2 2 3 3 0 2 3 0 3 2 0 24 %44.44
EDS436 2 0 2 3 0 0 0 3 0 2 2 2 3 2 3 3 2 1 30 %55.56
GKE104 2 2 2 0 3 0 0 3 0 0 2 2 3 0 2 2 0 0 23 %42.59
GKE106 0 3 0 0 0 0 2 3 0 2 2 3 2 0 0 0 2 0 19 %35.19
GKE108 3 3 3 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 23 %42.59
GKE111 2 0 2 0 0 0 0 2 3 2 3 2 0 0 3 2 3 2 26 %48.15
GKE212 3 3 2 3 2 2 0 0 2 0 0 0 3 0 0 3 3 1 27 %50
GKE311 3 2 3 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 2 2 3 27 %50
GKE312 2 0 2 0 0 0 0 2 3 3 3 0 2 3 3 3 3 0 29 %53.7
GKE411 3 0 3 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 3 3 3 0 25 %46.3
GKE412 3 3 3 2 3 2 0 3 0 3 2 0 2 3 0 3 0 0 32 %59.26
GKE413 0 1 3 1 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 13 %24.07
GKE414 1 1 0 3 2 2 3 0 0 1 0 0 0 2 0 2 2 2 21 %38.89
GKE415 3 0 2 0 0 3 0 0 0 2 2 2 3 1 1 0 2 0 21 %38.89
GKE416 0 3 2 3 3 2 3 3 2 2 1 1 2 3 3 1 1 1 36 %66.67
GKE417 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 %16.67
GKE418 2 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 %20.37
GKE419 0 2 1 1 2 3 3 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 29 %53.7
GKE420 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 %16.67
GKE421 3 0 3 3 0 0 2 3 3 3 1 1 0 0 3 2 1 1 29 %53.7
GKE422 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 12 %22.22
GKE423 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 18 %33.33
GKE424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 %5.56
GKE425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 6 %11.11
GKE426 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 %3.7
GKE427 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %5.56
GKE428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 5 %9.26
GKE429 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 8 %14.81
GKE430 1 1 2 1 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 12 %22.22
GKE431 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %5.56
GKE433 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 %11.11
GKE434 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 %16.67
GKE435 0 1 2 2 3 3 2 2 2 2 0 0 1 1 2 2 3 0 28 %51.85
GKE436 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 %11.11
GKE437 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 %11.11
GKE438 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 8 %14.81
GKE439 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 %16.67
GKE440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %5.56
GKE441 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %5.56
GKE442 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %5.56
GKE443 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 %16.67
GKE444 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %5.56
GKE445 3 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 13 %24.07
GKE446 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %5.56
GKE447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 5 %9.26
GKE450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 %5.56
GKE451 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 13 %24.07
GKE452 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %5.56
GKE453 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %5.56
GKE454 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 %11.11
GKE455 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 %11.11
GKE456 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 9 %16.67
GKE457 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 11 %20.37
GKE458 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %5.56
GSBHSH 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 12 %22.22
KRY100 2 3 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 %22.22
ORY100 0 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 11 %20.37
TÜRK101 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 %11.11
TÜRK102 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 %11.11
İNGL101 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 %22.22
İNGL102 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 %22.22

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor