MİM252
YAPI MALZEMELERİ VE STRÜKTÜREL TASARIM II
- Ders Kodu
- MİM252
- Yarıyıl
- Dördüncü Yarıyıl (Bahar)
- Teori+Uygulama
- 2 + 2
- AKTS
- 5
| Dersin Türü | Zorunlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Düzeyi | Lisans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yılı | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yarıyılı | Dördüncü Yarıyıl (Bahar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkoşullar | Var( MİM251) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Dersler | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | Bu ders, mimarlıkta düşey sirkülasyon ve çatı sistemlerini yapı elemanı ve taşıyıcı sistem bağlamında ele almaktadır. Ders kapsamında rampalar, merdivenler, asansörler ve farklı çatı sistemleri (oturtma, asma, kafes, teras) mimari tasarım kararlarıyla ilişkili biçimde, yapısal ilkeleri, malzeme özellikleri ve taşıyıcı davranışlarıyla birlikte incelenmektedir. Kuramsal anlatımlar, teknik çizim ve maket çalışmalarıyla desteklenerek, öğrencilerin merdiven ve çatı sistemlerini mimari düzeyde tasarlayabilme ve doğru ve anlaşılır biçimde ifade edebilme becerisi geliştirilmesi hedeflenmektedir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders İçeriği |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynaklar | Ching, F. D. K., Adams, C. (2013). Çizimlerle bina yapım rehberi. YEM Yayın. Ching, F. D. K., Onouye, B., & Zuberbuhler, D. (2013). Çizimlerle taşıyıcı sistemler. YEM Yayın. Eldem, S. H. (2000). Yapı. Birsen Yayınevi. Erten, E. (2021). Mimarlıkta yapı-yapım. Birsen Yayınevi. Türkçü, Ç. (2004). Yapım. Birsen Yayınevi. Eren, Ö. (2005). Büyük açıklıklı çelik yapılar. Birsen Yayınevi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Yöntemleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS İş Yükü |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staj / Uygulama | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | Ö5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | |||||
| P2 | |||||
| P3 | |||||
| P4 | |||||
| P5 | |||||
| P6 | |||||
| P7 | |||||
| P8 | |||||
| P9 | |||||
| P10 | |||||
| P11 | |||||
| P12 | |||||
| P13 | X | X | X | X | X |
| P14 | X | ||||
| P15 | |||||
| P16 | X | X | X | X | |
| P17 | X | X | X | X | X |
| P18 | X | X | X | X | |
| P19 | |||||
| P20 | |||||
| P21 | |||||
| P22 | X | X | |||
| P23 | |||||
| P24 | |||||
| P25 |