Bilgi Paketi

Elektronik Teknolojisi Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 TOPL. ORAN.
ATA101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %0
ATA102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %0
BTU100 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %7.14
GSBHSH 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 %9.52
KRY100 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 %7.14
ORY100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %0
TÜRK101 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 %4.76
TÜRK102 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 %4.76

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor