Bilgi Paketi

İktisat Programı (Türkçe)

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 TOPL. ORAN.
ATA201 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 %12.82
ATA202 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 %10.26
BTU100 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 10 %25.64
EKON105 0 1 0 2 0 2 0 0 3 0 2 2 2 14 %35.9
EKON116 3 2 1 2 2 0 1 2 0 1 1 0 2 17 %43.59
EKON143 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 5 %12.82
EKON144 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 5 %12.82
EKON211 3 0 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 11 %28.21
EKON212 3 0 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 11 %28.21
EKON214 1 0 3 3 2 1 0 2 1 2 1 0 3 19 %48.72
EKON216 2 3 2 2 3 0 2 3 1 3 0 0 3 24 %61.54
EKON217 3 0 0 2 3 0 3 1 0 0 0 0 0 12 %30.77
EKON218 3 0 1 2 0 0 3 1 2 0 0 0 0 12 %30.77
EKON226 2 2 1 3 1 0 0 1 2 1 1 0 1 15 %38.46
EKON246 1 3 1 0 3 0 3 2 0 0 0 0 0 13 %33.33
EKON300 1 1 1 3 1 3 1 1 2 1 1 1 1 18 %46.15
EKON304 0 2 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 9 %23.08
EKON311 1 3 2 2 3 0 2 3 0 1 0 0 2 19 %48.72
EKON312 2 2 3 3 3 0 1 2 0 1 0 0 2 19 %48.72
EKON341 1 0 0 2 3 0 3 2 1 0 0 0 0 12 %30.77
EKON342 1 1 0 2 3 0 3 1 1 0 0 0 0 12 %30.77
EKON351 2 1 2 3 3 0 0 3 1 2 2 0 2 21 %53.85
EKON356 1 2 0 0 1 1 2 3 1 0 0 0 3 14 %35.9
EKON360 3 0 3 0 1 0 0 2 0 3 0 0 0 12 %30.77
EKON363 2 2 2 3 3 0 2 3 0 1 0 0 1 19 %48.72
EKON371 2 2 1 1 2 0 0 2 1 2 0 0 1 14 %35.9
EKON372 1 1 0 3 3 3 3 0 0 0 3 0 3 20 %51.28
EKON374 3 0 2 3 3 0 0 0 1 2 0 0 0 14 %35.9
EKON375 1 3 1 2 0 0 1 3 1 1 0 0 3 16 %41.03
EKON376 2 0 2 2 2 0 0 1 3 1 0 0 0 13 %33.33
EKON378 2 3 2 2 1 1 0 2 2 1 1 1 1 19 %48.72
EKON380 0 2 0 2 3 0 0 0 0 3 0 0 0 10 %25.64
EKON402 2 2 3 3 0 0 0 3 3 3 0 0 3 22 %56.41
EKON403 0 2 3 1 0 2 0 1 1 2 1 0 1 14 %35.9
EKON404 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 6 %15.38
EKON411 2 1 3 2 0 0 0 0 1 2 0 0 3 14 %35.9
EKON412 0 1 2 2 0 1 0 2 2 1 0 0 3 14 %35.9
EKON414 0 0 1 3 1 0 0 3 0 2 0 0 0 10 %25.64
EKON422 0 2 0 3 1 0 0 2 0 2 0 0 1 11 %28.21
EKON423 1 2 0 2 0 1 0 2 1 1 0 0 2 12 %30.77
EKON431 0 0 1 3 0 0 0 1 3 2 0 3 2 15 %38.46
EKON434 0 0 1 2 0 0 0 1 3 3 0 0 2 12 %30.77
EKON435 0 1 3 2 1 0 0 2 3 2 0 0 2 16 %41.03
EKON436 0 2 2 0 2 0 1 1 3 0 0 0 0 11 %28.21
EKON438 1 0 2 2 3 0 1 2 3 0 0 0 0 14 %35.9
EKON440 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 1 1 1 19 %48.72
EKON441 2 0 0 0 3 0 3 3 2 0 0 0 0 13 %33.33
EKON443 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 0 0 0 21 %53.85
EKON447 1 0 2 3 2 0 0 3 0 2 0 0 0 13 %33.33
EKON475 1 0 3 3 0 0 0 2 2 2 0 0 0 13 %33.33
GSBHSH 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 %5.13
ORY100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 %2.56
SİBU107 2 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 %17.95
SİBU111 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 6 %15.38
TÜRK101 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 %10.26
TÜRK102 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 %7.69
İŞLE162 3 0 2 3 0 2 0 0 3 3 1 1 1 19 %48.72

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor