İÇT466
MODELAJ
- Ders Kodu
- İÇT466
- Yarıyıl
- -
- Teori+Uygulama
- 2 + 2
- AKTS
- 4
| Dersin Türü | Seçmeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Düzeyi | Lisans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yarıyılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkoşullar | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Dersler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | Bu ders, malzeme ve mekan plastiği ara kesitinde stüdyo çalışmalarını, gerçek yapım teknikleriyle ele alır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders İçeriği |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynaklar | Barcsay, J., & Somogyi, B. (2006). Anatomy for the artist. London: Little, Brown. Varia, R. (2003). Brancusi. New York: Rizzoli. Gutfreund, O., & Moravska? galerie v Brne?. (1980). Otto Gutfreund. Brno: Moravska? galerie v Brne?. Calder, A., & Fondation Beyeler. (2013). Alexander Calder: Ba?ume : Abstraktion benennen = Alexander Calder : trees : naming abstraction. Ostfildern, Germany: Hatje Cantz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Yöntemleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS İş Yükü |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staj / Uygulama | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | Ö2 | Ö3 | |
|---|---|---|---|
| P1 | X | ||
| P2 | X | ||
| P3 | X | ||
| P4 | X | ||
| P5 | X | ||
| P6 | X | ||
| P7 | X | ||
| P8 | X | ||
| P9 | |||
| P10 |