Bilgi Paketi

Türk Dili ve Edebiyatı Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 TOPL. ORAN.
ATA201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 9 %20
ATA202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 9 %20
BTU100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4 %8.89
GSBHSH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 %8.89
ORY100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %6.67
TDE104 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 34 %75.56
TDE106 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 1 2 2 3 36 %80
TDE115 2 1 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 1 3 36 %80
TDE124 2 1 2 1 1 2 1 1 3 2 2 3 1 3 3 28 %62.22
TDE131 3 3 2 1 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 37 %82.22
TDE132 3 3 2 1 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 37 %82.22
TDE134 3 2 2 3 3 3 2 2 1 2 2 3 2 3 3 36 %80
TDE137 3 3 2 2 2 3 2 1 3 1 3 2 2 3 3 35 %77.78
TDE138 3 3 2 2 2 3 2 1 3 1 3 2 2 3 3 35 %77.78
TDE139 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 39 %86.67
TDE143 2 1 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 3 3 3 33 %73.33
TDE144 2 1 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 3 3 3 33 %73.33
TDE147 3 3 3 2 2 2 3 2 1 3 3 1 3 3 3 37 %82.22
TDE152 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 3 3 2 3 33 %73.33
TDE153 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 33 %73.33
TDE154 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 3 31 %68.89
TDE155 3 3 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 3 34 %75.56
TDE159 3 3 3 2 2 3 3 2 1 2 2 2 3 3 3 37 %82.22
TDE171 3 2 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 41 %91.11
TDE202 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 38 %84.44
TDE204 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 38 %84.44
TDE227 3 3 2 2 2 3 1 2 1 2 1 2 3 2 3 32 %71.11
TDE228 3 3 1 2 2 3 2 2 1 1 1 2 3 2 3 31 %68.89
TDE243 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 39 %86.67
TDE244 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 39 %86.67
TDE245 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 1 2 3 1 3 35 %77.78
TDE246 3 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 1 3 33 %73.33
TDE247 3 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 1 3 33 %73.33
TDE249 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 33 %73.33
TDE252 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 33 %73.33
TDE255 3 3 1 2 2 3 2 2 2 1 2 1 3 2 3 32 %71.11
TDE256 3 3 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 3 2 3 33 %73.33
TDE260 3 3 3 2 2 3 1 3 1 3 1 2 2 1 3 33 %73.33
TDE264 3 3 3 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 36 %80
TDE266 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 1 3 1 3 3 37 %82.22
TDE267 3 3 3 2 2 3 1 3 2 1 2 1 2 3 3 34 %75.56
TDE288 2 2 3 2 3 3 2 2 1 3 2 3 2 2 3 35 %77.78
TDE289 3 2 1 2 2 3 1 2 2 1 1 3 3 1 3 30 %66.67
TDE290 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 1 3 2 3 31 %68.89
TDE291 3 2 3 2 2 3 2 2 1 2 3 3 3 1 3 35 %77.78
TDE302 3 3 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 38 %84.44
TDE303 3 3 2 2 3 2 1 1 2 2 3 2 1 3 3 33 %73.33
TDE304 3 3 2 2 3 2 1 1 2 2 3 2 1 3 3 33 %73.33
TDE305 3 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 1 3 32 %71.11
TDE314 3 3 2 2 2 3 1 2 1 2 1 2 3 2 3 32 %71.11
TDE326 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 38 %84.44
TDE339 3 3 3 2 2 3 1 2 1 1 1 3 3 1 3 32 %71.11
TDE344 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 29 %64.44
TDE347 3 3 2 2 2 3 1 2 1 2 1 3 3 2 3 33 %73.33
TDE348 3 3 3 2 2 3 1 2 1 1 1 3 3 2 3 33 %73.33
TDE355 3 3 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 3 3 3 31 %68.89
TDE360 3 3 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 3 3 3 31 %68.89
TDE375 3 3 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 34 %75.56
TDE376 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 3 32 %71.11
TDE377 3 3 2 2 3 3 3 2 1 1 2 2 2 3 3 35 %77.78
TDE402 3 3 2 2 3 3 3 2 1 1 2 2 2 3 3 35 %77.78
TDE413 3 3 2 2 3 3 3 2 1 1 2 2 2 3 3 35 %77.78
TDE414 3 3 2 2 3 3 3 2 1 1 2 2 3 3 3 36 %80
TDE418 3 3 2 2 3 3 3 2 1 1 2 2 2 3 3 35 %77.78
TDE447 3 3 3 2 2 1 3 3 1 2 2 3 3 3 3 37 %82.22
TDE448 3 3 3 2 2 1 3 3 1 1 1 3 3 3 3 35 %77.78
TDE466 3 3 3 2 1 3 2 2 2 3 2 1 3 3 3 36 %80
TDE473 3 3 3 2 3 2 2 1 3 2 3 1 3 2 3 36 %80
TDE474 3 3 1 2 2 1 3 1 2 3 3 2 2 2 3 33 %73.33
TDE475 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 39 %86.67
TDE476 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 39 %86.67
TDE479 3 3 2 3 3 3 2 1 2 1 2 3 2 3 3 36 %80
TDE484 3 3 2 3 3 3 1 2 1 2 2 3 2 3 3 36 %80
TDE485 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 40 %88.89
TDE486 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 40 %88.89
TDE490 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 3 34 %75.56
TDE491 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 3 3 3 36 %80
TDE492 3 3 3 2 3 3 1 2 1 3 1 3 1 1 3 33 %73.33
TDE494 3 2 3 2 3 3 2 1 1 3 3 2 3 3 3 37 %82.22
İNGL101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 6 %13.33
İNGL102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 6 %13.33
İNGL201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 6 %13.33
İNGL202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 6 %13.33
İNGL301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 6 %13.33
İNGL302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 6 %13.33
İNGL401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 6 %13.33
İNGL402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 6 %13.33

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor