Kadro ve Matrisler
Ders - Program Kazanımları Matrisi
| DERS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | TOPL. | ORAN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA201 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | %48.72 |
| ATA202 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | %48.72 |
| BTU100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | %48.72 |
| ENGL101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 23 | %58.97 |
| ENGL102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 23 | %58.97 |
| ENGL201 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 23 | %58.97 |
| ENGL202 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 23 | %58.97 |
| ENGL301 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 23 | %58.97 |
| ENGL302 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 23 | %58.97 |
| GNLÇ310 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | %35.9 |
| GSB101 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | %25.64 |
| GSB102 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | %25.64 |
| GSB103 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | %25.64 |
| GSB104 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | %25.64 |
| GSB105 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | %25.64 |
| GSB107 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | %25.64 |
| GSB109 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | %25.64 |
| GSB111 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | %25.64 |
| GSB113 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | %25.64 |
| GSB115 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | %25.64 |
| GSB117 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | %25.64 |
| GSB119 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | %25.64 |
| GSB121 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | %25.64 |
| GSB123 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | %25.64 |
| GSB125 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | %25.64 |
| GSB127 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | %25.64 |
| GSB129 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | %25.64 |
| GSB131 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | %25.64 |
| GSB133 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | %25.64 |
| GSB135 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | %25.64 |
| GSB137 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 18 | %46.15 |
| GSBHSH | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | %28.21 |
| HSH100 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | %20.51 |
| KAM100 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | %25.64 |
| KRY100 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 19 | %48.72 |
| ORY100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 17 | %43.59 |
| PSY101 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | %51.28 |
| PSY102 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | %56.41 |
| PSY221 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | %46.15 |
| PSY222 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | %46.15 |
| PSY231 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | %58.97 |
| PSY242 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | %51.28 |
| PSY321 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | %53.85 |
| PSY352 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | %69.23 |
| PSİ103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 23 | %58.97 |
| PSİ104 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | %51.28 |
| PSİ105 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 23 | %58.97 |
| PSİ106 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 22 | %56.41 |
| PSİ111 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | %41.03 |
| PSİ112 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | %64.1 |
| PSİ201 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | %46.15 | |
| PSİ202 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | %48.72 |
| PSİ211 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 | %69.23 |
| PSİ212 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 29 | %74.36 |
| PSİ213 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 25 | %64.1 |
| PSİ224 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 | %48.72 |
| PSİ302 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 23 | %58.97 |
| PSİ304 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | %53.85 |
| PSİ313 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 24 | %61.54 |
| PSİ331 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | %58.97 |
| PSİ400 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 22 | %56.41 |
| PSİ403 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 25 | %64.1 |
| PSİ404 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 23 | %58.97 |
| PSİ405 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | %43.59 |
| PSİ406 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | %51.28 |
| PSİ407 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | %46.15 |
| PSİ408 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 25 | %64.1 |
| PSİ409 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 25 | %64.1 |
| PSİ410 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | %46.15 |
| PSİ411 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 22 | %56.41 |
| PSİ412 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | %48.72 |
| PSİ413 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | %48.72 |
| PSİ414 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25 | %64.1 |
| PSİ415 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | %76.92 |
| PSİ420 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | %48.72 |
| PSİ421 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | %48.72 |
| PSİ422 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | %46.15 |
| PSİ423 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | %48.72 |
| PSİ424 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | %56.41 |
| PSİ425 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | %48.72 |
| PSİ426 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | %41.03 |
| PSİ427 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 24 | %61.54 |
| PSİ430 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | %46.15 |
| PSİ431 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 21 | %53.85 |
| PSİ432 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | %46.15 |
| PSİ433 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 24 | %61.54 |
| PSİ434 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 24 | %61.54 |
| PSİ435 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 23 | %58.97 |
| PSİ436 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 25 | %64.1 |
| PSİ437 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 25 | %64.1 |
| PSİ438 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | %46.15 |
| PSİ440 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | %48.72 |
| PSİ441 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | %51.28 |
| PSİ442 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | %56.41 |
| PSİ443 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | %46.15 |
| PSİ444 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | %38.46 |
| PSİ450 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | %66.67 |
| PSİ451 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | %51.28 |
| PSİ452 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 24 | %61.54 |
| PSİ453 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 23 | %58.97 |
| PSİ454 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 24 | %61.54 |
| PSİ455 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 | %48.72 |
| PSİ456 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | %66.67 |
| PSİ457 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | %69.23 |
| PSİ458 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | %46.15 |
| PSİ459 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 22 | %56.41 |
| PSİ460 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 26 | %66.67 |
| PSİ461 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 22 | %56.41 |
| PSİ462 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | %48.72 |
| PSİ463 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | %41.03 |
| PSİ464 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 | %58.97 |
| PSİ465 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | %64.1 |
| PSİ466 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | %56.41 |
| PSİ490 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | %56.41 |
| PSİ491 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | %53.85 |
| PSİ492 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | %58.97 |
| PSİ493 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | %61.54 |
| TIP099 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 21 | %53.85 |
| TÜRK101 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 23 | %58.97 |
| TÜRK102 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 23 | %58.97 |
| YAKE100 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | %48.72 |
0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor