Bilgi Paketi

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Programı (İngilizce)

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 TOPL. ORAN.
ACL101 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 0 3 0 3 30 %71.43
ACL102 2 3 2 3 3 2 0 3 3 3 0 3 0 3 30 %71.43
ACL103 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 3 3 0 3 29 %69.05
ACL104 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 3 3 0 3 29 %69.05
ACL111 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 0 3 0 3 33 %78.57
ACL112 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 0 3 0 3 33 %78.57
ACL115 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 0 3 0 3 33 %78.57
ACL116 2 1 3 3 2 2 2 2 2 3 0 3 0 3 28 %66.67
ACL121 2 2 3 3 1 2 3 2 2 3 2 3 0 3 31 %73.81
ACL122 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 0 3 32 %76.19
ACL171 2 2 2 3 3 2 1 2 3 3 0 3 0 3 29 %69.05
ACL172 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 0 3 0 3 31 %73.81
ACL173 2 2 2 3 1 1 1 1 3 3 0 3 0 3 25 %59.52
ACL174 2 3 3 3 3 3 2 2 3 1 0 3 0 3 31 %73.81
ACL175 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 1 3 0 3 30 %71.43
ACL176 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 0 3 0 3 35 %83.33
ACL223 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 1 3 0 3 35 %83.33
ACL224 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 1 3 0 3 35 %83.33
ACL251 3 3 3 0 3 3 0 3 0 3 0 3 0 3 27 %64.29
ACL252 3 3 3 0 3 3 0 3 0 3 0 3 0 3 27 %64.29
ACL271 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 0 3 36 %85.71
ACL272 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 0 3 0 3 34 %80.95
ACL273 3 3 3 3 3 3 0 3 3 2 0 3 0 3 32 %76.19
ACL274 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 0 3 0 3 33 %78.57
ACL275 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 0 3 0 3 35 %83.33
ACL276 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 0 3 0 3 33 %78.57
ACL331 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 0 3 0 3 35 %83.33
ACL332 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 0 3 0 3 35 %83.33
ACL341 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 0 3 0 3 32 %76.19
ACL342 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 0 3 0 3 33 %78.57
ACL343 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 0 3 0 3 34 %80.95
ACL346 1 1 3 1 0 0 3 2 3 3 0 3 0 3 23 %54.76
ACL371 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 0 3 34 %80.95
ACL372 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 3 0 3 35 %83.33
ACL373 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 0 3 0 3 34 %80.95
ACL374 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 0 3 36 %85.71
ACL375 3 3 3 3 3 3 0 2 3 2 0 2 0 3 30 %71.43
ACL376 3 3 3 3 1 3 1 1 3 3 0 3 0 3 30 %71.43
ACL377 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 0 3 0 3 35 %83.33
ACL378 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 0 3 0 3 34 %80.95
ACL379 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 39 %92.86
ACL380 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 0 3 33 %78.57
ACL381 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 0 3 33 %78.57
ACL382 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 0 3 33 %78.57
ACL471 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 0 3 0 3 34 %80.95
ACL472 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 0 3 0 3 34 %80.95
ACL473 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 0 3 0 3 34 %80.95
ACL474 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 0 3 0 3 34 %80.95
ACL475 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 0 3 0 3 31 %73.81
ACL476 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 0 3 33 %78.57
ACL477 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 0 3 33 %78.57
ACL478 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 0 3 0 3 32 %76.19
ACL479 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 0 3 0 3 34 %80.95
ACL480 2 2 3 3 3 3 1 3 3 3 0 3 0 3 32 %76.19
ATA201 0 0 2 0 3 0 0 0 0 5 %11.9
ATA202 0 0 0 0 3 0 2 0 2 7 %16.67
GSBHSH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %0
ORY100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %0
TÜRK101 0 0 0 3 0 0 0 0 2 5 %11.9
TÜRK102 0 0 0 3 0 0 0 0 2 5 %11.9

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor