Kadro ve Matrisler
Ders - Program Kazanımları Matrisi
| DERS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | TOPL. | ORAN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTS529 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | %75 |
| RTS530 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 54 | %75 |
| RTS531 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 55 | %76.39 |
| RTS532 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 57 | %79.17 |
| RTS533 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 53 | %73.61 |
| RTS534 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 51 | %70.83 |
| RTS535 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 53 | %73.61 |
| RTS536 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 53 | %73.61 |
| RTS537 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 57 | %79.17 |
| RTS540 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 54 | %75 |
| RTS541 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 56 | %77.78 |
| RTS542 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 61 | %84.72 |
| RTS543 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 54 | %75 |
| RTS544 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 56 | %77.78 |
| RTS545 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 57 | %79.17 |
| RTS546 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 54 | %75 |
| RTS547 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 54 | %75 |
| RTS548 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 52 | %72.22 |
| RTS549 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 51 | %70.83 |
| RTS550 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 51 | %70.83 |
| RTS551 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 53 | %73.61 |
0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor