Bilgi Paketi

Tıbbi Genetik Tezli Yüksek Lisans Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 TOPL. ORAN.
GEN500 3 3 0 0 0 2 1 0 2 11 %40.74
GEN501 3 3 0 0 0 2 1 0 2 11 %40.74
GEN502 2 2 2 3 3 2 2 2 1 19 %70.37
GEN503 2 2 2 3 3 2 2 2 1 19 %70.37
GEN505 1 3 2 1 0 3 3 0 3 16 %59.26
GEN507 3 3 3 3 3 2 3 3 3 26 %96.3
GEN508 3 3 3 3 3 2 3 3 3 26 %96.3
GEN509 3 3 0 0 0 2 2 0 1 11 %40.74
GEN510 3 3 0 0 3 2 3 3 1 18 %66.67
GEN511 3 3 0 0 1 2 2 1 1 13 %48.15
GEN512 3 3 0 0 1 2 2 1 1 13 %48.15
GEN513 3 3 0 0 2 2 0 1 1 12 %44.44
GEN514 3 3 0 0 2 2 2 1 1 14 %51.85
GEN515 2 3 0 0 1 3 2 2 1 14 %51.85
GEN516 1 3 0 3 0 2 2 1 1 13 %48.15
GEN518 1 3 1 1 3 3 3 3 2 20 %74.07

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor