Bilgi Paketi

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 TOPL. ORAN.
ATA101 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 %9.52
ATA102 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 %9.52
BTU100 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 %14.29
GNLÇ310 0 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 6 %14.29
GSBHSH 3 1 3 1 3 3 3 1 3 0 3 3 3 2 32 %76.19
KRY100 0 0 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 7 %16.67
ORY100 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 %11.9
SHMY136 3 1 3 1 2 1 1 1 3 0 3 2 2 3 26 %61.9
SHMY138 3 3 3 1 3 2 2 3 3 0 3 3 2 3 34 %80.95
SHMY140 1 0 1 1 3 3 3 2 3 0 0 0 0 0 17 %40.48
SHMY170 3 3 3 2 3 3 3 3 3 0 3 3 3 2 37 %88.1
SHMY212 3 2 3 1 2 2 2 1 1 0 3 3 3 3 29 %69.05
SHMY229 3 1 3 1 2 2 2 1 2 0 3 3 3 2 28 %66.67
SHMY230 2 1 0 1 3 3 2 1 3 0 0 0 0 0 16 %38.1
SHMY250 3 0 0 0 2 2 0 3 3 0 0 0 0 0 13 %30.95
TÜRK101 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 5 %11.9
TÜRK102 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 5 %11.9
İNGL111 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 5 %11.9
İNGL112 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 5 %11.9
İSG106 3 1 2 0 3 1 1 2 2 0 1 3 2 1 22 %52.38
İSG107 3 0 3 0 1 1 1 1 2 0 2 3 2 3 22 %52.38
İSG109 3 1 3 2 2 3 2 2 2 0 3 2 1 1 27 %64.29
İSG111 3 1 3 1 2 2 0 1 2 0 3 2 1 2 23 %54.76
İSG112 3 1 3 3 1 2 1 2 3 0 2 1 1 3 26 %61.9
İSG113 3 3 3 2 2 2 1 2 2 0 3 2 2 3 30 %71.43
İSG114 3 1 3 2 3 2 3 1 2 0 3 3 3 3 32 %76.19
İSG199 3 3 3 3 2 3 3 2 3 0 3 3 3 3 37 %88.1
İSG203 3 1 3 2 2 1 3 2 2 0 3 3 3 3 31 %73.81
İSG204 3 1 3 3 3 3 2 1 2 0 3 3 3 3 33 %78.57
İSG206 3 1 3 1 2 3 3 0 2 0 3 3 2 3 29 %69.05
İSG213 3 1 3 1 3 3 3 1 2 0 2 2 2 2 28 %66.67
İSG215 3 2 3 2 1 2 1 2 2 0 3 3 3 3 30 %71.43
İSG217 3 1 3 1 2 2 2 2 1 0 3 2 3 3 28 %66.67
İSG221 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 30 %71.43
İSG246 3 3 3 3 2 3 3 2 3 0 3 3 3 3 37 %88.1

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor