Bilgi Paketi

Biyomedikal Mühendisliği Doktora Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TOPL. ORAN.
BME601 3 2 2 1 0 1 1 0 10 %41.67
BME602 2 1 1 3 1 1 1 1 11 %45.83
BME603 0 1 1 1 0 1 3 3 10 %41.67
BME604 2 1 1 3 1 1 1 3 13 %54.17
BME605 3 2 1 1 0 1 0 0 8 %33.33
BME606 2 2 2 2 2 1 1 1 13 %54.17
BME607 2 2 1 2 2 1 1 0 11 %45.83
BME608 3 2 2 1 0 1 1 0 10 %41.67
BME609 3 3 1 1 1 0 0 0 9 %37.5
BME610 3 3 1 1 1 0 0 0 9 %37.5
BME611 1 2 1 1 1 1 1 1 9 %37.5
BME612 3 1 1 3 1 1 1 0 11 %45.83
BME613 3 3 1 3 3 0 1 3 17 %70.83
BME614 3 3 1 0 1 0 1 0 9 %37.5
BME615 3 2 1 3 1 1 2 2 15 %62.5
BME616 3 2 1 3 1 1 2 2 15 %62.5
BME617 2 2 1 2 1 1 0 1 10 %41.67
BME618 3 2 1 1 0 1 1 0 9 %37.5
BME619 2 1 1 3 3 1 2 2 15 %62.5
BME620 2 2 1 3 2 1 2 2 15 %62.5
BME681 1 1 1 1 1 1 1 1 8 %33.33
BME691 3 3 3 3 3 3 3 3 24 %100
BME692 3 3 3 3 3 3 3 3 24 %100
BME693 3 3 3 3 3 3 3 3 24 %100
BME694 3 3 3 3 3 3 3 3 24 %100
BME696 3 3 3 3 3 3 3 3 24 %100
BME697 3 3 3 3 3 3 3 3 24 %100
BME699 3 3 3 3 3 3 3 3 24 %100

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor