Kadro ve Matrisler
Ders - Program Kazanımları Matrisi
| DERS | P1 | P2 | P3 | P4 | TOPL. | ORAN. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUK608 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | %100 |
| HUK609 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | %100 |
| HUK610 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | %100 |
| HUK612 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | %100 |
| HUK614 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | %100 |
| HUK615 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | %100 |
| HUK621 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | %91.67 |
| HUK622 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | %91.67 |
| HUK623 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | %91.67 |
| HUK624 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | %91.67 |
0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor