Bilgi Paketi

Sosyal Hizmet Tezli Yüksek Lisans Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TOPL. ORAN.
SH541 3 0 0 0 0 2 0 0 5 %20.83
SH543 0 3 2 0 1 0 2 0 8 %33.33
SH545 1 0 1 0 2 3 0 0 7 %29.17
SH547 3 0 0 0 0 2 0 0 5 %20.83
SH549 3 1 1 1 2 2 0 0 10 %41.67
SH551 3 1 1 1 2 2 0 0 10 %41.67
SH552 3 1 1 1 2 2 0 0 10 %41.67
SH553 3 1 1 1 2 2 0 0 10 %41.67
SH554 3 0 0 0 1 2 0 0 6 %25
SH555 3 1 1 1 2 2 0 0 10 %41.67
SH556 3 1 0 0 2 3 0 0 9 %37.5
SH557 3 1 1 1 2 2 0 0 10 %41.67
SH558 3 1 1 0 2 3 0 0 10 %41.67
SH559 3 1 1 1 2 2 0 0 10 %41.67
SH561 3 0 2 1 1 3 1 0 11 %45.83
SH566 3 1 1 0 2 3 0 0 10 %41.67
SH568 3 1 1 0 2 3 0 0 10 %41.67
SH570 3 1 0 0 0 2 0 0 6 %25
SH572 1 0 1 0 2 3 0 0 7 %29.17
SH588 0 0 1 1 3 0 2 3 10 %41.67
SH594 0 0 1 1 3 0 2 3 10 %41.67
SOBE512 3 3 1 0 2 2 2 1 14 %58.33
SOBE514 0 0 3 1 2 1 2 3 12 %50
SOBE515 0 1 3 1 2 1 1 3 12 %50
SOBE516 0 3 0 2 2 2 2 1 12 %50

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor