Bilgi Paketi

Farmakoloji Doktora Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 TOPL. ORAN.
FAR608 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %11.11
FAR619 3 0 0 0 0 0 3 3 3 12 %44.44
FAR623 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %11.11
FAR628 3 0 0 0 0 0 0 0 3 6 %22.22
FAR630 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %11.11
FAR633 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %11.11
FAR634 3 0 0 0 0 0 2 3 2 10 %37.04
FAR635 3 0 0 0 0 0 2 3 2 10 %37.04
FAR636 3 0 0 0 0 0 2 3 2 10 %37.04
FAR637 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %11.11
FAR638 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %11.11
FAR639 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %11.11
FAR640 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %11.11
FAR641 3 0 0 0 0 0 2 0 1 6 %22.22
FAR642 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %11.11
FAR643 3 1 1 2 2 0 2 3 3 17 %62.96
FAR644 3 2 2 2 2 0 2 3 3 19 %70.37
FAR645 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %11.11
FAR646 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %11.11
FAR647 3 3 3 2 2 0 2 3 3 21 %77.78
FAR649 3 0 2 2 0 1 2 3 2 15 %55.56
FAR650 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %11.11
FAR651 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %11.11
FAR652 3 0 0 3 0 1 3 3 3 16 %59.26
FAR700 3 3 3 3 3 1 3 3 3 25 %92.59
FAR701 3 3 3 3 3 1 3 3 3 25 %92.59
FAR702 3 3 3 3 3 1 3 3 3 25 %92.59
FAR703 3 3 3 3 3 1 3 3 3 25 %92.59
FAR706 3 3 3 3 0 1 2 3 3 21 %77.78
SABE605 3 0 2 2 0 0 3 0 2 12 %44.44
SABE606 3 3 2 2 0 0 3 2 2 17 %62.96
SABE609 3 0 0 0 0 0 0 0 3 6 %22.22

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor