Staff and Matrices
Courses – Key Learning Outcomes Relation Matrix
| COURSE | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | K14 | K15 | K16 | SUM | RATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANZ504 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 31 | %64.58 |
| MANZ506 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 31 | %64.58 |
| MANZ507 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 36 | %75 |
| MANZ508 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 38 | %79.17 |
| MANZ510 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 34 | %70.83 |
| MANZ513 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 35 | %72.92 |
| MANZ514 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 36 | %75 |
| MANZ515 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 36 | %75 |
| MANZ516 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 42 | %87.5 |
| MANZ517 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 35 | %72.92 |
| MANZ523 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 38 | %79.17 |
| MANZ526 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 41 | %85.42 |
| MANZ533 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 28 | %58.33 |
| MANZ534 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 33 | %68.75 |
| MANZ535 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 34 | %70.83 |
| MANZ536 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 38 | %79.17 |
| MANZ538 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 39 | %81.25 |
| MANZ539 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 31 | %64.58 |
| MANZ546 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 29 | %60.42 |
| MANZ558 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 39 | %81.25 |
| MANZ565 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 35 | %72.92 |
| MANZ566 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 30 | %62.5 |
| MANZ567 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 38 | %79.17 |
| MANZ568 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 36 | %75 |
| MANZ569 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 39 | %81.25 |
| MANZ570 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 31 | %64.58 |
| MANZ571 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 37 | %77.08 |
| MANZ572 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 31 | %64.58 |
| MANZ573 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 40 | %83.33 |
| MANZ574 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 34 | %70.83 |
| MANZ582 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 24 | %50 |
0: No Support, 1: Low-level Support, 2: Mid-level Support, 3: High-level Support