Staff and Matrices
Courses – Key Learning Outcomes Relation Matrix
| COURSE | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | K14 | SUM | RATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | %9.52 |
| ATA102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | %9.52 |
| BTU100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %7.14 |
| GNLÇ310 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 22 | %52.38 |
| GSB101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| GSB102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| GSB103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| GSB104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| GSB105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| GSB107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| GSB109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| GSB111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| GSB113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| GSB115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| GSB117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| GSB119 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | %4.76 |
| GSB121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| GSB123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| GSB125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| GSB127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| GSB129 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | %4.76 |
| GSB131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| GSB133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| GSB135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| GSB137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | %4.76 |
| GSB139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| GSBHSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %7.14 |
| KRY100 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | %50 |
| ORY100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | %33.33 |
| SHMY114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | %4.76 |
| SHMY116 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | %35.71 |
| SHMY121 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | %16.67 |
| SHMY122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| SHMY123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | %11.9 |
| SHMY124 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | %21.43 |
| SHMY125 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | %42.86 |
| SHMY129 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | %57.14 |
| SHMY130 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | %52.38 |
| SHMY131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| SHMY140 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | %26.19 |
| SHMY141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| SHMY142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| SHMY160 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | %19.05 |
| SHMY170 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | %16.67 |
| SHMY180 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | %40.48 |
| SHMY211 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | %16.67 |
| SHMY213 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | %28.57 |
| SHMY214 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | %19.05 |
| SHMY215 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 | %52.38 |
| SHMY216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| SHMY217 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | %23.81 |
| SHMY218 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | %16.67 |
| SHMY219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| SHMY221 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | %50 |
| SHMY222 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | %50 |
| SHMY223 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | %16.67 |
| SHMY224 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | %4.76 |
| SHMY225 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | %28.57 |
| SHMY230 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | %26.19 |
| SHMY236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| SHMY240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| SHMY250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | %16.67 |
| SHMY260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| SHMY270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| SHMY280 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | %33.33 |
| SHMY290 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | %19.05 |
| TÜRK101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | %4.76 |
| TÜRK102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | %4.76 |
| YB108 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | %76.19 |
| YB109 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | %76.19 |
| YB110 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | %76.19 |
| YB111 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25 | %59.52 |
| YB199 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 30 | %71.43 |
| YB215 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | %88.1 |
| YB217 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 32 | %76.19 |
| YB219 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 30 | %71.43 |
| YB221 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | %80.95 |
| YB223 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | %76.19 |
| YB246 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | %88.1 |
| İNGL111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | %7.14 |
0: No Support, 1: Low-level Support, 2: Mid-level Support, 3: High-level Support