Staff and Matrices
Courses – Key Learning Outcomes Relation Matrix
| COURSE | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | K14 | K15 | K16 | SUM | RATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| ATA202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| ENGL101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | %8.33 |
| ENGL102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | %8.33 |
| ENGL201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | %8.33 |
| ENGL202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | %8.33 |
| ENGL301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | %8.33 |
| ENGL302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | %8.33 |
| GSBHSH | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | %31.25 |
| ICT100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %6.25 |
| KRY100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | %10.42 |
| NRS107 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | %43.75 |
| NRS110 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | %43.75 |
| NRS111 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | %43.75 |
| NRS113 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | %50 |
| NRS114 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | %43.75 |
| NRS115 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | %18.75 |
| NRS117 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | %20.83 |
| ORY100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | %4.17 |
| PSK100 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | %18.75 |
| TÜRK101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | %6.25 |
| TÜRK102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | %6.25 |
0: No Support, 1: Low-level Support, 2: Mid-level Support, 3: High-level Support