Information Package

Master's of Physiology with Thesis

Staff and Matrices

Courses – Key Learning Outcomes Relation Matrix

COURSE K1 K2 K3 K4 K5 K6 SUM RATE
FZY501 3 3 3 3 3 3 18 %100
FZY502 3 3 3 3 3 3 18 %100
FZY521 3 3 3 3 3 3 18 %100
FZY522 3 3 3 3 3 3 18 %100
FZY523 3 3 3 3 3 3 18 %100
FZY524 3 3 3 3 3 3 18 %100
FZY525 3 3 3 3 3 3 18 %100
FZY526 3 3 3 3 3 3 18 %100
FZY527 3 3 3 3 3 3 18 %100
FZY528 3 3 3 3 3 3 18 %100
FZY529 3 3 3 3 3 3 18 %100
FZY536 3 3 3 3 3 3 18 %100
FZY537 3 3 3 3 3 3 18 %100
FZY538 3 3 3 3 3 3 18 %100
FZY539 3 3 3 3 3 3 18 %100
FZY540 3 3 3 3 3 3 18 %100
FZY541 3 3 3 3 3 3 18 %100
FZY542 3 3 3 3 3 3 18 %100
FZY543 3 3 3 3 3 3 18 %100
FZY544 3 3 3 3 3 3 18 %100
FZY580 3 3 3 3 3 3 18 %100
FZY590 3 3 3 3 3 3 18 %100
MBIO538 3 3 3 3 3 3 18 %100
SABE605 3 3 3 3 3 3 18 %100
SABE610 3 3 3 3 3 3 18 %100

0: No Support, 1: Low-level Support, 2: Mid-level Support, 3: High-level Support