Information Package

Master's of Executive Mba without Thesis

Staff and Matrices

Courses – Key Learning Outcomes Relation Matrix

COURSE K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 SUM RATE
EMBA501 2 3 3 2 2 3 3 3 3 1 0 3 2 3 3 1 37 %77.08
EMBA503 3 3 2 2 3 3 2 3 2 0 0 2 1 3 3 3 35 %72.92
EMBA504 3 3 1 3 2 3 1 3 2 1 3 1 2 2 2 2 34 %70.83
EMBA505 3 3 2 3 3 3 1 3 2 1 2 3 2 2 2 3 38 %79.17
EMBA509 3 3 1 3 1 3 2 3 2 1 3 1 2 1 2 1 32 %66.67
EMBA510 3 2 1 3 1 3 2 3 1 1 2 1 3 1 3 1 31 %64.58
EMBA511 3 3 1 3 3 3 2 3 2 0 2 2 3 3 3 3 39 %81.25
EMBA512 3 3 2 3 2 3 3 3 2 1 1 3 3 3 3 1 39 %81.25
EMBA513 3 3 1 3 2 3 2 3 2 1 2 2 3 3 3 2 38 %79.17
EMBA514 3 3 1 3 3 3 3 3 2 0 2 3 2 1 2 2 36 %75
EMBA515 3 3 1 3 2 3 3 3 1 0 1 2 3 3 3 2 36 %75
EMBA516 2 3 1 3 1 3 1 3 1 1 1 2 3 2 2 1 30 %62.5
EMBA517 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 1 2 3 2 2 3 38 %79.17
EMBA518 3 3 3 3 3 3 2 3 2 0 1 2 3 2 3 3 39 %81.25
EMBA519 3 3 3 3 2 3 3 3 3 0 0 3 3 2 3 2 39 %81.25
EMBA520 2 3 2 3 3 3 2 3 2 1 1 3 3 1 3 2 37 %77.08
EMBA521 3 3 2 3 2 3 1 3 2 0 0 3 3 2 3 2 35 %72.92
EMBA522 3 2 2 3 2 3 2 3 3 1 0 2 3 3 3 2 37 %77.08
EMBA523 3 2 2 3 2 2 2 3 2 0 2 1 2 3 3 1 33 %68.75
EMBA524 3 3 1 3 3 3 2 3 1 0 0 2 2 3 3 3 35 %72.92
EMBA525 2 3 2 3 2 3 1 3 2 1 1 2 3 3 3 2 36 %75
EMBA526 3 2 2 3 2 3 2 3 2 1 2 2 3 3 3 3 39 %81.25
EMBA527 3 3 3 3 3 3 2 3 3 0 1 3 2 3 3 3 41 %85.42
EMBA528 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 0 3 3 3 3 2 40 %83.33
EMBA529 2 3 2 3 2 1 3 3 2 1 1 2 3 2 3 3 36 %75
EMBA530 3 3 2 3 2 3 2 3 2 0 0 3 3 2 3 3 37 %77.08
EMBA531 2 3 2 3 1 2 3 3 3 1 0 3 3 3 3 1 36 %75
EMBA532 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 1 3 3 3 3 2 40 %83.33
EMBA533 2 3 2 3 3 3 2 3 2 0 1 2 3 2 3 2 36 %75
EMBA590 2 2 0 3 3 3 1 3 3 1 0 3 3 2 3 2 34 %70.83
EMBA593 2 3 1 3 3 3 1 3 1 2 2 2 3 1 3 3 36 %75

0: No Support, 1: Low-level Support, 2: Mid-level Support, 3: High-level Support