Information Package

Master's of Teaching Turkish as a Foreign Language with Thesis

Staff and Matrices

Courses – Key Learning Outcomes Relation Matrix

COURSE K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17 K18 K19 SUM RATE
TYÖ601 3 1 1 0 0 2 0 0 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 37 %64.91
TYÖ602 3 3 1 0 0 2 0 0 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 39 %68.42
TYÖ603 3 3 1 3 0 2 0 1 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 43 %75.44
TYÖ604 3 3 2 0 0 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 46 %80.7
TYÖ605 3 3 3 0 2 0 0 0 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 0 38 %66.67
TYÖ606 3 3 3 0 2 0 0 0 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 0 38 %66.67
TYÖ607 3 3 1 0 0 2 0 0 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 39 %68.42
TYÖ608 3 3 3 0 0 2 0 0 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 41 %71.93
TYÖ609 3 2 1 0 0 2 0 0 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 39 %68.42
TYÖ610 3 2 1 0 0 2 0 0 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 39 %68.42
TYÖ611 3 3 2 0 0 2 0 0 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 41 %71.93
TYÖ612 3 2 1 0 0 2 0 0 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 39 %68.42
TYÖ613 3 2 1 0 0 2 0 0 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 39 %68.42
TYÖ614 3 2 1 0 0 2 0 0 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 39 %68.42
TYÖ615 3 3 2 0 0 2 0 0 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 41 %71.93
TYÖ689 3 3 3 0 0 2 0 0 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 42 %73.68

0: No Support, 1: Low-level Support, 2: Mid-level Support, 3: High-level Support