Information Package

Master's of Business Administration with Thesis

Staff and Matrices

Courses – Key Learning Outcomes Relation Matrix

COURSE K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 SUM RATE
MANT504 1 2 3 1 2 2 2 2 3 0 0 3 3 3 3 1 31 %64.58
MANT506 2 2 2 3 1 1 1 1 2 1 3 3 2 3 2 2 31 %64.58
MANT507 3 1 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 1 3 3 3 36 %75
MANT510 3 3 1 3 2 2 2 3 2 1 2 3 1 3 2 2 35 %72.92
MANT513 2 2 1 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 3 2 2 34 %70.83
MANT514 2 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 36 %75
MANT515 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 36 %75
MANT516 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 42 %87.5
MANT517 3 3 1 2 2 3 3 2 1 1 1 3 2 3 3 2 35 %72.92
MANT523 2 3 1 2 3 3 3 2 2 1 3 3 3 3 2 2 38 %79.17
MANT526 3 3 1 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 41 %85.42
MANT533 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 3 2 3 2 2 28 %58.33
MANT534 2 2 1 3 2 2 3 2 2 1 1 3 1 3 3 2 33 %68.75
MANT535 2 3 1 2 2 3 2 3 2 1 2 3 1 3 2 2 34 %70.83
MANT536 3 3 1 3 2 2 3 3 2 2 1 3 1 3 3 3 38 %79.17
MANT538 3 3 1 3 3 2 3 3 2 1 3 3 1 3 3 2 39 %81.25
MANT539 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 3 1 3 2 2 31 %64.58
MANT546 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 3 3 1 3 2 2 29 %60.42
MANT557 2 2 1 2 3 2 2 3 3 1 3 3 1 3 1 2 34 %70.83
MANT558 3 3 1 3 2 3 3 3 2 1 3 3 1 3 2 3 39 %81.25
MANT565 2 2 3 2 2 3 3 2 3 1 1 3 1 3 2 2 35 %72.92
MANT566 2 2 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 1 3 2 2 30 %62.5
MANT568 3 2 3 2 1 2 3 3 2 1 2 3 1 3 2 3 36 %75
MANT569 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1 1 3 1 3 3 2 39 %81.25
MANT570 2 2 1 2 1 2 3 3 2 1 1 3 1 3 2 2 31 %64.58
MANT571 3 2 3 3 1 2 3 3 2 2 1 3 1 3 2 3 37 %77.08
MANT572 2 1 1 2 2 2 3 2 2 1 3 3 1 3 1 2 31 %64.58
MANT573 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 1 3 3 3 40 %83.33
MANT574 3 2 1 2 2 2 3 3 1 1 3 3 1 3 2 2 34 %70.83
MANT576 2 2 1 2 2 2 3 3 1 1 2 3 1 3 1 2 31 %64.58
MANT577 2 2 3 2 3 3 3 3 3 1 1 3 1 3 3 2 38 %79.17
MANT582 1 1 1 1 1 2 2 2 1 0 1 3 2 3 2 1 24 %50
MANT596 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 40 %83.33
MANT597 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 46 %95.83
MANT599 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 46 %95.83

0: No Support, 1: Low-level Support, 2: Mid-level Support, 3: High-level Support