ENE526
ENDÜSTRİDE ENERJİ YÖNETİMİ
- Ders Kodu
- ENE526
- Yarıyıl
- -
- Teori+Uygulama
- 3 + 0
- AKTS
- 10
| Dersin Türü | Seçmeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Düzeyi | Tezsiz Yüksek Lisans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yarıyılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkoşullar | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Dersler | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | Endüstride enerji yönetiminin önemi ve enerji-etkin sistemlerin rolü; Enerjinin kontrolu; Enerji analiz teknikleri (ömür-maliyet analizleri); Etkin aydınlatma sistemleri; Güç kalitesi, talep yönetimi ve harmonikler; Isıtma-soğutma-havalandırma sistemlerinin optimizasyonu; Yanma ve endüstriyel atıkların kullanımı; Kontrol sistemleri; Bakım çalışmalarının önemi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders İçeriği |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynaklar | GARP, Foundations of Energy Risk Management: An Overview of the Energy Sector and Its Physical and Financial Markets, Wiley, 2009 EYDELAND, A., WOLYNIEC, K., Energy and Power Risk Management: New Developments in Modeling, Pricing, and Hedging, Wiley TURNER, W.C., Energy Management Handbook, Fifth Edition, Fairmont Press, 2005 KAMINSKI, V., Energy Modelling: Advances in the Management of Uncertainty, Incisive Media Investments ltd., 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Yöntemleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS İş Yükü |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staj / Uygulama | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | Ö2 | Ö3 | |
|---|---|---|---|
| P1 | X | ||
| P2 | |||
| P3 | X | ||
| P4 | X | X | X |
| P5 | X | X | |
| P6 | X | X | X |
| P7 | X | ||
| P8 | X | ||
| P9 | |||
| P10 | X | X | |
| P11 | X | X |