MAK522
DOĞRUSAL OLMAYAN ELASTİSİTE TEORİSİ
- Ders Kodu
- MAK522
- Yarıyıl
- -
- Teori+Uygulama
- 3 + 0
- AKTS
- 10
| Dersin Türü | Seçmeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Düzeyi | Tezsiz Yüksek Lisans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yarıyılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkoşullar | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Dersler | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | Gerinim geometrisi, Gerilmeler, Sürekli ortamdaki bir elemanın dengesi, Gerinim Enerjisi, Sınır koşulları, Bünye denklemleri, Elastik problemlerin gerilimler cinsinden ifadesi, Elastik stabilite, esnek malzemelerin şekil değiştirmesi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders İçeriği |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynaklar | o P. Chadwick, Continuum Mechanics, Dover Publications, 1999. o R. W. Ogden, Non-linear Elastic Deformations, Dover Publications, 1997. o G. A. Holzapfel, Nonlinear Solid Mechanics: A Continuum Approach for Engineers, John Wiley and Sons, 2000. o M. E. Gurtin, An Introduction to Continuum Mechanics, Academic Press, 1981. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Yöntemleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS İş Yükü |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staj / Uygulama | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | X | |||
| P2 | ||||
| P3 | X | |||
| P4 | ||||
| P5 | X | X | X | |
| P6 | ||||
| P7 | X | |||
| P8 | ||||
| P9 | ||||
| P10 | ||||
| P11 |