BTS566
ULUSLARARASI FİNANS
- Ders Kodu
- BTS566
- Yarıyıl
- -
- Teori+Uygulama
- 3 + 0
- AKTS
- 10
| Dersin Türü | Seçmeli | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Düzeyi | Tezsiz Yüksek Lisans | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yarıyılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkoşullar | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Dersler | Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | Uluslararası alanda faaliyet gösteren sirketlerin finansal yönetimi ele alinir. Firmaların karsilastikları kur ve diger riskler ile bu risklerin azaltılması ya da ortadan kaldırılması, uluslararası ticarette kullanilan finasal yönetim teknikleri bu dersin konusunu olusturmaktadir. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders İçeriği |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynaklar | Frankel, Jeffrey A., 1995, Financial Markets and Monetary Policy (Cambridge: MIT Press) isbn 0-262-06174-0" "Utz-Peter Reich National Accounts & Economics: A Study in Concepts Plagrave October 2001 isbn: 0-333-73391-6 "Brealey, Myers & Marcus, Fundamentals of Corporate Finance, McGraw Hill, Third International Edition." | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Yöntemleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Staj / Uygulama | Yok |
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | |
|---|---|
| P1 | X |
| P2 | X |
| P3 | X |
| P4 | X |
| P5 | X |
| P6 | |
| P7 | |
| P8 | X |
| P9 | X |
| P10 | X |
| P11 |