BTS587
VERİ MADENCİLİĞİ
- Ders Kodu
- BTS587
- Yarıyıl
- -
- Teori+Uygulama
- 3 + 0
- AKTS
- 10
| Dersin Türü | Seçmeli | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Düzeyi | Tezli Yüksek Lisans | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yarıyılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkoşullar | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Dersler | Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | Ölçme ve veri, veri analizi ve belirsizlik, model ve örüntü, arama ve optimizasyon, sınıflama ve regresyon, örüntü ve kural bulma, uygulamalar ve projeler | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders İçeriği |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynaklar | Data Mining, I.H. Witten, E. Frank, Morgan Kaufmann, 2005. Discovering Knowledge in Data: An Introduction to Data Mining, D.T. Larose, John Wİley & Sons, 2005. Principles of Data Mining, D.J. Hand, H. Manila, P. Smith, MIT Press, 2001. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Yöntemleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Staj / Uygulama | Yok |
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | Ö2 | |
|---|---|---|
| P1 | X | |
| P2 | ||
| P3 | X | X |
| P4 | X | X |
| P5 | X | |
| P6 | X | |
| P7 | X | |
| P8 | X | X |
| P9 | X | X |
| P10 | X | |
| P11 |