AI436
İLERİ MAKİNE ÖĞRENMESİ
- Ders Kodu
- AI436
- Yarıyıl
- -
- Teori+Uygulama
- 3 + 0
- AKTS
- 5
| Dersin Türü | Seçmeli | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Düzeyi | Lisans | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yarıyılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkoşullar | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Dersler | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | Model seçimi ve değerlendirme teknikleri, Topluluk yöntemleri: bagging, boosting, stacking, Düzenlileştirme ve seyrelme (L1/L2 normları), Çekirdek yöntemleri ve destek vektör makineleri derinlemesine, Boyut indirgeme: PCA, t-SNE, UMAP, Olasılıksal grafik modelleri: Bayes ağları, Markov rastgele alanları, Üretici modeller: Gauss Karışım Modelleri, Gizli Markov Modelleri (HMM), Varyasyonel Otokodlayıcılar (VAE), Üretici Çekişmeli Ağlar (GAN), Derin öğrenme mimarileri: CNN, RNN, LSTM, Transfer öğrenme ve alan uyarlaması, Yarı denetimli ve kendi kendine denetimli öğrenme, Model açıklanabilirliği ve makine öğrenmesinde adalet, Bilgisayarla görme, Doğal dil işleme ve zaman serileri alanlarında vaka çalışmaları. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders İçeriği |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynaklar | * Pattern Recognition and Machine Learning - Christopher M. Bishop * Deep Learning - Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Yöntemleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Staj / Uygulama | Yok |
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | Ö2 | Ö3 | |
|---|---|---|---|
| P1 | |||
| P2 | |||
| P3 | |||
| P4 | |||
| P5 | |||
| P6 | |||
| P7 | |||
| P8 | |||
| P9 | |||
| P10 | |||
| P11 | |||
| P12 |