CSE489
MULTIMEDIA SYSTEMS
- Ders Kodu
- CSE489
- Yarıyıl
- -
- Teori+Uygulama
- 3 + 1
- AKTS
- 5
| Dersin Türü | Seçmeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Düzeyi | Lisans | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yarıyılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkoşullar | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Dersler | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | Çokluortam ve sayısal teknolojiye giriş. Belli başlı kavramlar. Çokluortamın tarihsel gelişimi. Üstortam ve çokluortam. Çokluortam yazarlığı ve araçları. Çokluortam veri türleri ve gösterimleri. Renk bilimi, resim ve video verilerinde kullanılan renk modelleri. Sayısal ses ve video verisinin temel özellikleri. Kayıplı ve kayıpsız sıkıştırma yöntemleri. JPEG sıkıştırma yöntemi. MPEG1 ve MPEG-2 kodlama teknikleri. MPEG-7 içerik tanımlama standardı. Geleneksel ve içerik-tabanlı erişim sistemleri ve örnek uygulamalar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders İçeriği |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynaklar | 1. Burg, J., " The Science of Digital Media", ISBN: 0135062225, Prentice-Hall, (2009). 2. Li, Z.N., Drew, M.S., "Fundamentals of Multimedia", ISBN: 013127256X, Prentice-Hall, (2004). 3. Lu, G., "Multimedia Database Management Systems", ISBN: 0890063427, Artech House, (1999). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Yöntemleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staj / Uygulama | Yok |
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | Ö5 | Ö6 | Ö7 | Ö8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| P2 | X | X | X | |||||
| P3 | X | X | X | X | ||||
| P4 | X | X | X | X | ||||
| P5 | ||||||||
| P6 | ||||||||
| P7 | ||||||||
| P8 | ||||||||
| P9 | ||||||||
| P10 | ||||||||
| P11 |