CSE321
COMPUTATIONAL GRAPHICS
- Ders Kodu
- CSE321
- Yarıyıl
- -
- Teori+Uygulama
- 3 + 0
- AKTS
- 5
| Dersin Türü | Seçmeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Düzeyi | Lisans | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yarıyılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkoşullar | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Dersler | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | Bigisayar grafiklerinin temelleri,grafik sistemleri, grafik paketleri,uygulama alanları, ilgili arama algoritmaları, veri yapıları,Ağaçlar, Vektörler, Noktalar, Poligonlar, kenarlar, Geometrik nesneler, üçgenler. Ara kesit bulma, yıldız şekilli poligon bulma, nokta kuşatma, kırkma algoritmaları dış bükey kabuk bulma, monoton poligon üçgenleştirmesi, saklı yüzey kaldırma ara kesit bulma ve delaunay üçgenlemesi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders İçeriği |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynaklar | 1. Computational Geometry and Computer Graphic in C++, 1996, Laszlo M. J. Prentice Hall 2. Computational Geometry in C, O'Rourke J. 3. Ders Notları | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Yöntemleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staj / Uygulama | Yok |
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | Ö5 | Ö6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | X | X | X | X | X | |
| P2 | X | X | X | |||
| P3 | X | X | X | X | ||
| P4 | X | X | X | X | X | |
| P5 | ||||||
| P6 | ||||||
| P7 | ||||||
| P8 | ||||||
| P9 | ||||||
| P10 | ||||||
| P11 |