AOSB106
MÜHENDİSLİK MALZEMELERİNE GİRİŞ
- Ders Kodu
- AOSB106
- Yarıyıl
- Birinci Yarıyıl (Güz)
- Teori+Uygulama
- 2 + 0
- AKTS
- 3
| Dersin Türü | Zorunlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Düzeyi | Önlisans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yılı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yarıyılı | Birinci Yarıyıl (Güz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkoşullar | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Dersler | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | Bu ders kapsamında öğrenciler mühendislik malzemelerinin sınıflandırılmasını, özelliklerini, kullanım alanları ve uygulanan testleri öğrenirler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders İçeriği |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynaklar | Malzeme Bilimi ve Mühendisiliği; William Callister 1000 Soruda Malzeme Bilimi; Uğur Soy Malzeme Bilgisi; Metin Gürü, Hayri Yalçın Malzeme Bilimi ve Malzeme Muayenesi; Temel Savaşkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Yöntemleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS İş Yükü |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staj / Uygulama | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | Ö2 | |
|---|---|---|
| P1 | X | X |
| P2 | ||
| P3 | ||
| P4 | X | X |
| P5 | ||
| P6 | ||
| P7 | ||
| P8 | ||
| P9 | ||
| P10 | X | X |
| P11 | ||
| P12 | ||
| P13 | ||
| P14 |