SGRA138
SERİGRAFİ
- Ders Kodu
- SGRA138
- Yarıyıl
- -
- Teori+Uygulama
- 2 + 2
- AKTS
- 4
| Dersin Türü | Seçmeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Düzeyi | Lisans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yarıyılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkoşullar | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Dersler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | Bu ders, baskı teknikleri arasında yer alan serigrafi (ipek baskı) yöntemini grafik tasarım disiplini çerçevesinde ele alır. Serigrafinin tarihçesi, teknik altyapısı, malzeme bilgisi ve uygulama yöntemleri kuramsal ve pratik çalışmalarla öğrencilere aktarılır. Farklı yüzeylere baskı yapabilme olanağı sağlayan bu teknik, hem sanatsal ifade biçimi hem de endüstriyel üretim yöntemi olarak değerlendirilir. Öğrenciler, tasarımlarını kalıp hazırlama, pozlandırma, renk ayrımı ve manuel baskı teknikleri yoluyla uygulama becerisi kazanırlar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders İçeriği |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynaklar | POGUE, Dwight, Printmaking Revolution, Watson-Guptill, May 2012 GRAVER, Mark. Non-toxic Printmaking, A & C Black Publishers Ltd, 2011 HOWARD, Keith.The Contemporary Printmaker, New York: Write-Cross Press, 2003 ADAM, Robert & ROBERTSON, Carol. Screenprinting: The Complete Water-based System, London, Thames & Hudson, 2003 WELDEN, Dan & MUİR Pauline, Printmakig in the Sun, Hampton Editions Ltd. 2001 George F Roberts, Polyester Plate Lithography for Fine Artists, 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Yöntemleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS İş Yükü |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staj / Uygulama | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | Ö5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | |||||
| P2 | X | ||||
| P3 | |||||
| P4 | X | ||||
| P5 | X | ||||
| P6 | X | X | X | ||
| P7 | |||||
| P8 | X | ||||
| P9 | |||||
| P10 | X | ||||
| P11 | |||||
| P12 | |||||
| P13 | |||||
| P14 | X | X | |||
| P15 | |||||
| P16 | |||||
| P17 |