MTT402
MODA MARKA YÖNETİMİ
- Ders Kodu
- MTT402
- Yarıyıl
- Sekizinci Yarıyıl (Bahar)
- Teori+Uygulama
- 2 + 0
- AKTS
- 2
| Dersin Türü | Zorunlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Düzeyi | Lisans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yılı | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yarıyılı | Sekizinci Yarıyıl (Bahar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkoşullar | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Dersler | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | Marka ve markalaşmanın kazandırdıklarına dikkat çekilerek, marka yaratma ve markanın yönetiminde teoriye ve uygulamaya dönük gelişim alanlarının ele alınmasıyla marka kimliği, marka kişiliği, marka imajı, marka farkındalığı ve marka değerine ilişkin stratejik marka yönetimi konularının aktarılması. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders İçeriği |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynaklar | Mark Tungate, Modada Marka Olmak, 2006 Uğur Batı, Stratejik Marka Yönetimi, 2013 Mehmet Akif Çakırer, Marka Yönetimi ve Marka Stratejileri, 2013 Paul Temporal, İleri Düzey Marka Yönetimi, 2011 Harriet Posner, Marketing Fashion,2011 Naomi Klein, No Logo, 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Yöntemleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS İş Yükü |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staj / Uygulama | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | Ö2 | Ö3 | |
|---|---|---|---|
| P1 | |||
| P2 | |||
| P3 | X | X | X |
| P4 | |||
| P5 | |||
| P6 | X | X | X |
| P7 | X | X | |
| P8 | |||
| P9 | |||
| P10 | X | X | X |
| P11 | X | X | X |
| P12 | |||
| P13 | X | X | X |
| P14 | |||
| P15 | |||
| P16 | |||
| P17 | |||
| P18 | X | X | X |
| P19 | X | X | X |
| P20 | |||
| P21 |