BMPS118
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM
- Ders Kodu
- BMPS118
- Yarıyıl
- -
- Teori+Uygulama
- 3 + 0
- AKTS
- 5
| Dersin Türü | Seçmeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Düzeyi | Önlisans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yarıyılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkoşullar | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Dersler | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim dersi ile öğrencilere; bilgisayar destekli çizim ve tasarım programlarını kullanarak teknik resim standartlarına uygun olarak iki boyutlu çizimle beraber üç boyutlu katı cisim modelleme, imalat/yapım resmi ve montaj resmi çizme ve tasarlama yeterlikleri kazandırılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders İçeriği |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynaklar | Autocad 2006 Arif GŞK, Kadir GÖK (Seçkin Yayıncılık) Giesecke et. al. "Technical Drawing", 11th ed., Prentice-Hall Inc., 1999. Şen, İ., Z., Özçilingir, N., "Teknik Resim - Temel Bilgiler", Deha Yayıncılık, İstanbul, 2002. Şen, İ., Z., Bora, H., "Bilgisayar Destekli Çizim", Deha Yayıncılık, İstanbul, 2003. Emrah Kozan, Tasarım Odaklı Düşünce - Design Thinking, Abaküs yayıncılık. Eğitimde Tasarım Odaklı Düşünme Yaklaşımı ve Uygulama Örnekleri, Nobel Akademik Yayıncılık. Bilgeiş.net ODTÜ uzaktan eğitim portalı. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Yöntemleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS İş Yükü |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staj / Uygulama | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | X | X | X | X |
| P2 | ||||
| P3 | X | X | X | X |
| P4 | X | X | X | X |
| P5 | ||||
| P6 | ||||
| P7 | ||||
| P8 | ||||
| P9 | ||||
| P10 | ||||
| P11 | ||||
| P12 | X | X | X | X |
| P13 | ||||
| P14 |