GİT332
MODERN SANAT
- Ders Kodu
- GİT332
- Yarıyıl
- -
- Teori+Uygulama
- 3 + 0
- AKTS
- 4
| Dersin Türü | Seçmeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Düzeyi | Lisans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yarıyılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkoşullar | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Dersler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | Ders kapsamında amaçlanan öğrencilere modern sanatı ve sanat felsefesini tanıtmak; böylece güncel sanat tartışmaları için gerekli alt yapıyı kazandırmaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders İçeriği |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynaklar | Zorunlu Okuma Listesi: Modern Sanat, Nilüfer Öndin, Hayalperest Yayınları. Önerilen Kaynaklar: Modern Sanatın Felsefesi, Herbert Read, Hayalperest Yayınları. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Yöntemleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS İş Yükü |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staj / Uygulama | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | Ö2 | Ö3 | |
|---|---|---|---|
| P1 | X | ||
| P2 | X | ||
| P3 | X | ||
| P4 | X | X | |
| P5 | X | ||
| P6 | X | ||
| P7 | X | X | |
| P8 | X | X | |
| P9 | X | ||
| P10 | X | ||
| P11 | X | ||
| P12 | X | X | X |
| P13 | X | ||
| P14 | X | ||
| P15 | X | ||
| P16 | X | ||
| P17 | X | ||
| P18 | X | ||
| P19 | X |