KKSD210
KANATLI HAYVAN YETİŞTİRME
- Ders Kodu
- KKSD210
- Yarıyıl
- -
- Teori+Uygulama
- 3 + 0
- AKTS
- 6
| Dersin Türü | Seçmeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Düzeyi | Önlisans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yarıyılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkoşullar | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Dersler | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | Kanatlı hayvancılığının genel durumu, kanatlı yetiştirme sistemleri,su kanatlıları yetiştirme, temel kanatlı beslemeyi öğrenir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders İçeriği |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynaklar | Şekeroğlu,A., Uçar,A., Altan,A.,Yeter,B.,Erensayın,C.,Bayraktar,H.,...Yamak,U.,(2024). Tavukçuluk Bilimi,Elektronik baskı-1. Türkoğlu,M., Sarıca,M. ve Eleroğlu H., Hindi Yetiştiriciliği., (2016), Caylan Ofset, Samsun. Cilavdaroğlu, E., Yamak, U. S., & Boz, M. A. (2020). Geese meat production. Black Sea Journal of Agriculture, 3(1), 66-70. TİLKİ, M., & SAATCI, M. (2016). Dünyada ve Türkiye'de Kaz Yetiştiriciliği. Turkiye Klinikleri Reproduction and Artificial Insemination-Special Topics, 2(1), 27-34. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Yöntemleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS İş Yükü |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staj / Uygulama | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | Ö5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | |||||
| P2 | |||||
| P3 | |||||
| P4 | |||||
| P5 | |||||
| P6 | |||||
| P7 | |||||
| P8 | |||||
| P9 | |||||
| P10 | |||||
| P11 | |||||
| P12 | |||||
| P13 | |||||
| P14 |