BME226
OLASILIK VE İSTATİSTİK
- Ders Kodu
- BME226
- Yarıyıl
- Dördüncü Yarıyıl (Bahar)
- Teori+Uygulama
- 3 + 1
- AKTS
- 5
| Dersin Türü | Zorunlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Düzeyi | Lisans | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yılı | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yarıyılı | Dördüncü Yarıyıl (Bahar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkoşullar | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Dersler | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | Veri Setlerinin Gösterimleri ve Bazı Önemli İstatistiklerin Hesaplanması; Olasılığın Temel Kavramları; Olasılığın Tanımı, Koşullu Olasılık, Bayes Teoremi ve Bağımsız Olaylar; Rassal Değişken Kavramı, Rassal Değişkenlerin Olasılık Fonksiyonları; Kesikli Dağılımlar, Sürekli Dağılımlar; Bileşik Olasılık Dağılımları, İstatistiksel Bağımsızlık; Matematiksel Beklenen Değer, Varyans ve Kovaryans; Özel Kesikli Dağılımlar; Özel Sürekli Dağılımlar; Rassal Örnekleme Kavramı ve Dağılımları, Hipotez Testleri, Regresyon ve Korelasyon Analizi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders İçeriği |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynaklar | Referans Kitabı: Ang, A.H-S., and W.H. Tang, Probability Concepts in Engineering: Emphasis on Applications to Civil and Environmental Engineering, 2nd edition, John Wiley & Sons, 2007. Walpole, R.E., Myers, R.H., Myers Sh. L., Ye K., Probability and Statistics or Engineers and Scientists Prentice Hall, 7th edition. Ek Kaynaklar: Pishro-Nik, H., Introduction to Probability, Statistics, and Random Processes, Kappa Research, LLC, 2014. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Yöntemleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | İngilizce | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staj / Uygulama | Yok |
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | ||||
| P2 | ||||
| P3 | ||||
| P4 | ||||
| P5 | ||||
| P6 | ||||
| P7 | ||||
| P8 | ||||
| P9 | ||||
| P10 | ||||
| P11 |