BİL395
UYGULAMALI VERİ ANALİZİ
- Ders Kodu
- BİL395
- Yarıyıl
- -
- Teori+Uygulama
- 3 + 1
- AKTS
- 5
| Dersin Türü | Seçmeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Düzeyi | Lisans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yarıyılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkoşullar | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Dersler | MAT250 Olasılık ve İstatistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | Verilerin derlenmesi, analiz edilmesi ve yorumlanması için istatistiksel analiz kavram ve yöntemlerini öğrenmek, uygun analiz yöntemlerini belirleyebilmek, en az bir programlama dili veya paket program kullanma becerisini kazanabilmek ve sonuçları raporlayabilmek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders İçeriği |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynaklar | (1) Cotton, R. (2013). Learning R. O'Reilly Media, Inc. (Çeviri: Herkes için İstatistiksel Programlama ve Analiz: R, Pegem Akademi, 2020). (2) Fischetti, T. (2015). Data Analysis with R. Packt Publishing. (3) Demir, İ (Editör). (2017). R ile Uygulamalı İstatistik. Papatya Bilim. (4) Peter Daalgard (2008). Introductory Statistics with R, Springer. (5) Gareth J., Witten D., Hastie T., Tibshirani R. (2013). An Introduction to Statistical Learning with Applications in R. Springer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Yöntemleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS İş Yükü |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staj / Uygulama | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | Ö5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | X | X | |||
| P2 | X | ||||
| P3 | |||||
| P4 | |||||
| P5 | X | X | X | X | X |
| P6 | |||||
| P7 | X | X | X | ||
| P8 | X | X | |||
| P9 | X | ||||
| P10 | |||||
| P11 |