MVE154
FİNANSAL YÖNETİM
- Ders Kodu
- MVE154
- Yarıyıl
- -
- Teori+Uygulama
- 3 + 0
- AKTS
- 4
| Dersin Türü | Seçmeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Düzeyi | Önlisans | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yarıyılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkoşullar | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Dersler | SBM205 Mali Tablolar ve Analiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | Bu dersin amacı, öğrenciye işletme finansının temel prensipleri, kavramları ve süreçleri hakkında yeterli bilgiyi vermek ve işletme yönetiminde bu bilgilerden hangi amaçlarla ve ne şekilde yararlanılacağın öğretmektir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders İçeriği |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynaklar | - M. Kamil Ercan, Ünsal Ban (2010), Finansal Yönetim, Gazi Kitabevi. - Mali Tablolar Analizi (Çabuk, A.; Lazol, İ.) - Cudi T. Gürsoy (2007), Finansal Yönetim İlkeleri, Doğuş Üniversitesi Yayınları. - Öğretim elemanı ders notları | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Yöntemleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staj / Uygulama | Yok |
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | Ö5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | |||||
| P2 | |||||
| P3 | |||||
| P4 | |||||
| P5 | |||||
| P6 | |||||
| P7 | |||||
| P8 | |||||
| P9 | |||||
| P10 |