MVE104
MUHASEBE PAKET PROGRAMLARI
- Ders Kodu
- MVE104
- Yarıyıl
- İkinci Yarıyıl (Bahar)
- Teori+Uygulama
- 3 + 0
- AKTS
- 4
| Dersin Türü | Zorunlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Düzeyi | Önlisans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yılı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yarıyılı | İkinci Yarıyıl (Bahar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkoşullar | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Dersler | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | Bilgisayarlı muhasebe ile ilgili temel kavramları öğretmek ve "ETA" ve "ZİRVE" Programı ile Stok, Cari, Çek, Senet, Banka ve Kasa işlemlerine ait muhasebe uygulamaları yaptırmak için tasarlanmış bir derstir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders İçeriği |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynaklar | - ETA SQL Açık Veritabanı İle Kurumsal Uygulama Programları, Pratik Kullanma Kılavuzu - ETA Bilgisayar Programlarıyla Muhasebe Uygulamaları - ETA Software program - ZİRVE Software Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Yöntemleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS İş Yükü |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staj / Uygulama | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | Ö5 | Ö6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | ||||||
| P2 | ||||||
| P3 | ||||||
| P4 | ||||||
| P5 | ||||||
| P6 | ||||||
| P7 | ||||||
| P8 | ||||||
| P9 | ||||||
| P10 |