MİM578
TEZ TAMAMLAMA
- Ders Kodu
- MİM578
- Yarıyıl
- -
- Teori+Uygulama
- 0 + 0
- AKTS
- 20
| Dersin Türü | Seçmeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Düzeyi | Tezli Yüksek Lisans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yarıyılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkoşullar | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Dersler | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders İçeriği | Öğrencinin bir öğretim üyesi danışmanlığında özel bir konuda teorik ve/veya deneysel olarak hazırlayıp sunduğu çalışmayı kapsamaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynaklar | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Yöntemleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS İş Yükü |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staj / Uygulama | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | Ö2 | Ö3 | |
|---|---|---|---|
| P1 | X | X | |
| P2 | X | X | |
| P3 | X | ||
| P4 | X | ||
| P5 | X | ||
| P6 | X | ||
| P7 | X | ||
| P8 | X | ||
| P9 | X | ||
| P10 | X | X |