ITP250
SOLUNUM DOLAŞIM SİSTEMİ
- Ders Kodu
- ITP250
- Yarıyıl
- Dönem II
- Teori+Uygulama
- 0 + 111
- AKTS
- 8
| Dersin Türü | Zorunlu |
|---|---|
| Dersin Düzeyi | Tıp Doktorluğu |
| Dersin Yılı | 16 |
| Dersin Yarıyılı | Dönem II |
| AKTS | 8 |
| Öğretim Eleman(lar)ı | |
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze |
| Önkoşullar | Yok |
| Önerilen Dersler | Eğitim yılı ders programının bütünü |
| Ders Tanımı | Dolaşım ve solunum sistemi organlarının morfolojik yapı, innervasyon ve damarlanmaya yönelik anatomik prensiplerin konum ve komşuluk ilişkileri bağlamında öğretilmesi, ince yapı ve gelişimlerinin incelenmesi, dolaşım ve solunuma yönelik dinamiklerin ve fizyolojik kontrol mekanizmalarının aktarılması; doğuştan gelişimsel bozuklukların irdelenmesi; |
| Ders İçeriği | Dolaşım ve solunum sistemlerinin anatomisi, histoloji ve embriyolojisi, fizyolojisi, biyokimyası ve biyofiziği öğrenilmektedir. |
| Kaynaklar | 1. Taner D (2008) Fonksiyonel Anatomi: Ekstremiteler ve Sırt Bölgesi, Ankara: PALME 2. Snell RS (1998) ClinicalAnatomyforMedicalStudents, Washington: Lippincot-Williams&Wilkins 3. Guyton, AC, Hall, JE (2006) Textbook of MedicalPhysiology, Pennsylvania:WBSaunders, Eleventh ed. 4. Ganong, WF (2003) Review of MedicalPhysiology, USA:McGrawHill,Twentiethedition.? Conwey ? Spector 5. Küehnel, Wolfgang. (2003). Color Atlas of Cytology, Histology, andMicroscopicAnatomy. Stuttgart ? New York: ThiemeVerlack 6. Fawcett, Don W. (1994). A Textbook of Histology. New York ? London: ChapmanandHall. Twelfh Edition 7. Voet D, Voet JG andPratt CW 2006, Fundamentals of Biochemistry. Second Edition, John WileyandSons, USA. 8. Nelson DL andCox MM 2008, LehningerPrinciples of Biochemistry. Fifth Edition, W.H. FreemanandCompany, NY; USA. 9. Biyofizik, F. Pehlivan, Pelikan Yayınevi, Ankara, 2011. |
| Öğretim Yöntemleri |
|
| Değerlendirme | Kuramsal ve Pratik Sınav (%97), Formatif Sınavlar (%3) |
| Dil | Türkçe |
| Staj / Uygulama | Yok |
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | Ö5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | X | X | X | X | X |
| P2 | |||||
| P3 | X | X | X | X | X |
| P4 | |||||
| P5 | X | X | X | X | X |
| P6 | |||||
| P7 | |||||
| P8 | |||||
| P9 | X | X | X | X | X |